| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 梟賞3歳2 | 左1500M | 14頭 | |
| 2R | 15:15 | 花朝月夕賞2歳未格付選定牝馬 | 左1400M | 8頭 | |
| 3R | 15:45 | 激雷賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 4R | 16:15 | ペルセポネ賞C2C3選定馬 | 左2000M | 14頭 | |
| 5R | 16:45 | 裂空賞C1選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 6R | 17:15 | 木槿賞C1三 四 | 左1400M | 12頭 | |
| 7R | 17:45 | 竜胆賞C1三 四 | 左1400M | 12頭 | |
| 8R | 18:20 | 軍配賞C1選定馬 | 左1500M | 14頭 | |
| 9R | 18:55 | 日和風特別B3一 二 三 | 左1400M | 12頭 | |
| 10R | 19:30 | 涼秋特別B2二 | 左1600M | 13頭 | |
| 11R | 20:10 | 戸塚記念3歳オープン | 左2100M | 14頭 | |
| 12R | 20:50 | 2026川崎ジョッキーズカップ第4戦C2 | 左1500M | 14頭 |






