| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | キリギリス賞2歳4 | 左1400M | 8頭 | |
| 2R | 15:30 | マツムシ賞2歳3 | 左1400M | 11頭 | |
| 3R | 16:00 | ワラビー賞C3選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 4R | 16:30 | C2三 四 | 左1400M | 12頭 | |
| 5R | 17:00 | C2三 四 | 左1400M | 12頭 | |
| 6R | 17:30 | 斬撃賞C1選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 7R | 18:00 | J交 サファイアフラワー賞3歳C1下選定 | 左1400M | 12頭 | |
| 8R | 18:30 | J交 セプテンバーフラワー賞3歳C1下選 | 左1600M | 8頭 | |
| 9R | 19:05 | 山紫水明賞B2選定馬 | 左900M | 10頭 | |
| 10R | 19:40 | 第41回津久井やまびこ祭り祈B3一 二 三 | 左1500M | 14頭 | |
| 11R | 20:15 | 多摩オープン3歳上 | 左1600M | 10頭 | |
| 12R | 20:50 | ステンノー賞C1選定馬 | 左2000M | 14頭 |






