| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | C3一 二 | 左1400M | 12頭 | |
| 2R | 15:15 | C3一 二 | 左1400M | 12頭 | |
| 3R | 15:45 | エトワール賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 4R | 16:15 | スズムシ賞2歳2 | 左1400M | 10頭 | |
| 5R | 16:45 | 3歳4 | 左1400M | 12頭 | |
| 6R | 17:15 | 雷閃賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | |
| 7R | 17:45 | ステッラ賞3歳3 | 左1500M | 14頭 | |
| 8R | 18:20 | 女郎花賞C1一 二 | 左1400M | 12頭 | |
| 9R | 18:55 | 秋桜賞C1一 二 | 左1400M | 12頭 | |
| 10R | 19:30 | ポルックス賞B1B2選定馬 | 左2000M | 10頭 | |
| 11R | 20:10 | 若武者賞2歳オープン | 左1500M | 11頭 | |
| 12R | 20:50 | 夕月夜特別B3一 二 三 | 左1600M | 14頭 |






