| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:10 | C3三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 2R | 11:45 | NewBeginning 2歳初出走 | 右820M | 6頭 | |
| 3R | 12:20 | 神代國衙7ハロンC3二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 4R | 12:55 | 松帆檪田7ハロンC3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 5R | 13:30 | C3二3歳以上 | 右820M | 10頭 | |
| 6R | 14:10 | C2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 7R | 14:50 | C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 8R | 15:30 | C3一3歳以上 | 右820M | 10頭 | |
| 9R | 16:05 | 初秋特別B2 3歳以上 | 右1400M | 9頭 | |
| 10R | 16:40 | C1 3歳以上特別 | 右1400M | 12頭 |






