| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 3歳7組 | 右1500M | 11頭 | |
| 2R | 14:45 | 3歳6組 | 右1500M | 12頭 | |
| 3R | 15:20 | 3歳5組 | 右1500M | 12頭 | |
| 4R | 15:55 | 3歳4組 | 右1500M | 12頭 | |
| 5R | 16:40 | C7組 | 右1500M | 11頭 | |
| 6R | 17:15 | 伊丹結婚おめでとう記念杯C6 | 右1500M | 12頭 | |
| 7R | 17:50 | C5組 | 右1500M | 12頭 | |
| 8R | 18:20 | B7組 | 右1500M | 11頭 | |
| 9R | 18:55 | サーフタイド昇竜戦A特別 | 右1400M | 6頭 | |
| 10R | 19:30 | B6組 | 右1500M | 11頭 | |
| 11R | 20:05 | ベイスプリントオープン | 右920M | 12頭 | |
| 12R | 20:45 | 金シャチ最終戦3歳 | 右1500M | 12頭 |






