| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:05 | C11組 | 右1500M | 12頭 | |
| 2R | 14:35 | C10組 | 右1500M | 12頭 | |
| 3R | 15:10 | C9組 | 右1500M | 12頭 | |
| 4R | 15:50 | 矢梨賞C8 | 右1400M | 12頭 | |
| 5R | 16:25 | ブラックベリー賞3歳3 | 右1400M | 12頭 | |
| 6R | 16:55 | 秀哉&晏菜ガチガチ愛の馬連B5 | 右1500M | 10頭 | |
| 7R | 17:25 | B4組 | 右1500M | 10頭 | |
| 8R | 18:00 | サドル賞B3 | 右1400M | 11頭 | |
| 9R | 18:35 | 立秋特別A5 | 右1500M | 10頭 | |
| 10R | 19:10 | J交 名古屋CC ラズベリー賞3歳特別 | 右1500M | 12頭 | |
| 11R | 19:50 | 日暮特別A4 | 右1700M | 11頭 | |
| 12R | 20:30 | 金シャチ最終戦C | 右1500M | 12頭 |






