| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3三3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 2R | 11:10 | C3二3歳以上 | 右1230M | 8頭 | |
| 3R | 11:45 | C3一3歳以上 | 右1230M | 8頭 | |
| 4R | 12:20 | 榎列7ハロンC3二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 5R | 12:55 | 掃守7ハロンC3一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 6R | 13:25 | C2二3歳以上 | 右820M | 10頭 | |
| 7R | 14:00 | C2二3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 8R | 14:35 | B1 3歳以上特別 | 右1400M | 7頭 | |
| 9R | 15:10 | C2一3歳以上 | 右1400M | 10頭 | |
| 10R | 15:40 | 南あわじ市ゆめるん特別C2一3歳以上 | 右820M | 10頭 | |
| 11R | 16:15 | J交 淀川特別3歳以上登録馬 | 右1400M | 11頭 | |
| 12R | 16:50 | C1 3歳以上特別 | 右1400M | 12頭 |






