| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 15:00 | C3四 | 左1400M | 12頭 | |
| 2R | 15:30 | 未受賞2歳未受賞選定馬 | 左1400M | 9頭 | |
| 3R | 16:00 | ヴェルトラオム賞3歳未格付選定馬 | 左900M | 11頭 | |
| 4R | 16:30 | オオクワガタ特別2歳2 | 左1500M | 10頭 | |
| 5R | 17:00 | 令和8年熊本地震被災者支援C2C3選定馬 | 左2000M | 11頭 | |
| 6R | 17:30 | 水引賞C1一 二 | 左1400M | 13頭 | |
| 7R | 18:00 | 朝顔賞C1一 二 | 左1400M | 11頭 | |
| 8R | 18:30 | 日本刀賞C1選定馬 | 左1500M | 13頭 | |
| 9R | 19:05 | 追風逐電賞B3選定馬 | 左900M | 10頭 | |
| 10R | 19:40 | 法師蝉特別B3一 二 三 | 左1600M | 9頭 | |
| 11R | 20:15 | 処暑特別B1B2一 | 左1500M | 14頭 | |
| 12R | 20:50 | 鶫賞3歳2 | 左1500M | 13頭 |






