| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 11頭 | |
| 2R | 15:05 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 12頭 | |
| 3R | 15:35 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1000M | 12頭 | |
| 4R | 16:05 | 2歳 未勝利 | 右1100M | 8頭 | |
| 5R | 16:40 | 3歳以上 C4-3 | 右1200M | 12頭 | |
| 6R | 17:10 | 3歳以上 C4-3 | 右1000M | 9頭 | |
| 7R | 17:45 | HWB 門別競馬場厩舎登録賞C4-3 | 右1000M | 8頭 | |
| 8R | 18:15 | 世界へ羽ばたけ!ひだかの馬賞C4-2 | 右1200M | 12頭 | |
| 9R | 18:50 | 北海道日高管内商工会連合会賞C4-2 | 右1200M | 12頭 | |
| 10R | 19:25 | グランシャリオドリーム47B4-2~C3 | 右1000M | 12頭 | |
| 11R | 20:00 | うまどしひだか2026特別B4-2~C3 | 右1000M | 12頭 | |
| 12R | 20:35 | モーリス・プレミアムB1~B3-1 | 右1800M | 10頭 |






