| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | C2三組 | 左1400M | 7頭 | |
| 2R | 12:20 | C2二組 | 左1400M | 7頭 | |
| 3R | 12:55 | C2一組 | 左1400M | 7頭 | |
| 4R | 13:30 | 3歳C2八組 | 左1200M | 11頭 | |
| 5R | 14:05 | 3歳C2七組 | 左1200M | 11頭 | |
| 6R | 14:40 | C1 | 左1000M | 9頭 | |
| 7R | 15:15 | C1 | 左1000M | 10頭 | |
| 8R | 15:50 | C1四組 | 左1400M | 10頭 | |
| 9R | 16:25 | C1三組 | 左1400M | 10頭 | |
| 10R | 17:05 | C1二組 | 左1600M | 11頭 | |
| 11R | 17:40 | 岩手県知事杯OROカップオープン | 芝左1700M | 14頭 | |
| 12R | 18:20 | ミルクティーローズ賞C1一組 | 左1600M | 11頭 |






