| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:20 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 12頭 | |
| 2R | 14:50 | 2歳 未勝利 | 右1100M | 11頭 | |
| 3R | 15:25 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1000M | 9頭 | |
| 4R | 15:55 | 3歳以上 C4-3 | 右1700M | 8頭 | |
| 5R | 16:30 | アグリアクション2026賞C4-3 | 右1000M | 12頭 | |
| 6R | 17:00 | 3歳以上 C4-2 | 右1000M | 12頭 | |
| 7R | 17:30 | 3歳以上 C4-2 | 右1000M | 12頭 | |
| 8R | 18:05 | エゾミソハギ特別B4-2~C3-1 | 右1200M | 10頭 | |
| 9R | 18:40 | 日高コズミック祭り特別B4-2~C3-1 | 右1200M | 9頭 | |
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリーム48B4-2~C3 | 右1200M | 10頭 | |
| 11R | 19:55 | 一般社団法人東京馬主協会特別B3B4-1 | 右1000M | 10頭 | |
| 12R | 20:35 | J認 フルールカップ2歳牝馬オープン | 右1200M | 14頭 |






