| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:25 | 盆明け疾風戦3歳17 | 右920M | 12頭 | |
| 2R | 14:55 | 2歳疾風戦2歳3 | 右920M | 8頭 | |
| 3R | 15:40 | ひろっちゃん85歳おめでとう!3歳16 | 右1400M | 12頭 | |
| 4R | 16:15 | 3歳15組 | 右1500M | 12頭 | |
| 5R | 16:45 | 3歳14組 | 右1500M | 12頭 | |
| 6R | 17:15 | C14組 | 右1500M | 12頭 | |
| 7R | 17:50 | C13組 | 右1500M | 12頭 | |
| 8R | 18:25 | C12組 | 右1500M | 12頭 | |
| 9R | 18:55 | ゼウス疾風特別B1c | 右920M | 11頭 | |
| 10R | 19:35 | デネブ特別B1b | 右1500M | 11頭 | |
| 11R | 20:10 | はくちょう座特別B1a | 右1700M | 12頭 | |
| 12R | 20:40 | 金シャチ最終戦3歳 | 右1500M | 12頭 |






