| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 2歳一 | 右1400M | 12頭 | |
| 2R | 14:50 | 2歳新馬 | 右1400M | 5頭 | |
| 3R | 15:25 | 2歳新馬 | 右1200M | 8頭 | |
| 4R | 16:00 | C2十 十一 十二 | 右1600M | 10頭 | |
| 5R | 16:35 | C2十 十一 十二 | 右1400M | 12頭 | |
| 6R | 17:10 | C2十 十一 十二 | 右1200M | 14頭 | |
| 7R | 17:45 | C1六 七 | 右1600M | 11頭 | |
| 8R | 18:20 | プランターズ・パンチ賞C1六 七 | 右1200M | 16頭 | |
| 9R | 18:55 | 富士見坂賞B3三選抜特別 | 右1200M | 9頭 | |
| 10R | 19:30 | B3四 | 右2000M | 12頭 | |
| 11R | 20:10 | 優駿スプリント3歳オープン重賞 | 右1200M | 16頭 | |
| 12R | 20:50 | 風待月賞B2二選抜特別 | 右2000M | 12頭 |






