| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:15 | 3歳13組 | 右1500M | 12頭 | |
| 2R | 12:50 | 3歳12組 | 右1500M | 12頭 | |
| 3R | 13:20 | 3歳11組 | 右1500M | 12頭 | |
| 4R | 13:55 | 3歳10組 | 右1500M | 12頭 | |
| 5R | 14:30 | C11組 | 右1500M | 12頭 | |
| 6R | 15:05 | C10組 | 右1500M | 12頭 | |
| 7R | 15:40 | B6組 | 右1500M | 12頭 | |
| 8R | 16:15 | B5組 | 右1700M | 12頭 | |
| 9R | 16:50 | 彦星大空戦B4 | 右2100M | 12頭 | |
| 10R | 17:25 | 風待月特別A5 | 右1700M | 10頭 | |
| 11R | 18:00 | 夏越大空特別A4 | 右2000M | 11頭 | |
| 12R | 18:35 | 金シャチ最終戦C | 右1500M | 12頭 |






