| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 12頭 | |
| 2R | 14:45 | 2歳牝馬 未勝利 | 右1100M | 11頭 | |
| 3R | 15:15 | 2歳 未勝利 | 右1200M | 11頭 | |
| 4R | 15:45 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1200M | 8頭 | |
| 5R | 16:20 | 3歳以上 C4-3 | 右1200M | 10頭 | |
| 6R | 16:55 | 3歳以上 C4-3 | 右1200M | 10頭 | |
| 7R | 17:30 | 3歳以上 C4-2 | 右1000M | 9頭 | |
| 8R | 18:05 | ホクレンBB肥料賞C4-2 | 右1000M | 8頭 | |
| 9R | 18:40 | アヤメ特別C4-2 | 右1700M | 9頭 | |
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリーム26C4-2 | 右1500M | 12頭 | |
| 11R | 19:55 | 北海道野菜王国にったん特別C4-2 | 右1700M | 9頭 | |
| 12R | 20:35 | 夕張メロン、味は特別A4-2~B2 | 右1000M | 6頭 |






