| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 3歳11 12 | 右1400M | 12頭 | ||
| 2R | 14:50 | 3歳11 12 | 右1200M | 14頭 | ||
| 3R | 15:25 | 2歳新馬 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 16:00 | 2歳新馬 | 右1200M | 9頭 | ||
| 5R | 16:35 | 3歳九 十 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 17:10 | 3歳九 十 | 右1200M | 14頭 | ||
| 7R | 17:45 | プルメリア特別C2選抜牝馬 | 右1600M | 11頭 | ||
| 8R | 18:20 | フロリダ賞C1八 九 | 右1600M | 14頭 | ①ブラヴォケラトプス 13着 | |
| 9R | 18:55 | C1八 九 | 右1200M | 9頭 | ||
| 10R | 19:30 | B2四 | 右1400M | 11頭 | ||
| 11R | 20:10 | ムーンストーン賞A2以下選抜特別 | 右1800M | 14頭 | ||
| 12R | 20:50 | オフト後楽園賞B2三選抜特別 | 右1400M | 13頭 | ①シャドウルパン 9着 |






