| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 10頭 | ||
| 2R | 14:45 | 2歳 未勝利 | 右1000M | 11頭 | ||
| 3R | 15:15 | 2歳 牝馬未勝利 | 右1000M | 12頭 | ||
| 4R | 15:50 | J認 アタックチャレンジ2歳未勝利 | 右1000M | 8頭 | ||
| 5R | 16:25 | 3歳以上 C4-3 | 右1200M | 8頭 | ||
| 6R | 16:55 | 3歳以上 C4-3 | 右1200M | 8頭 | ④フレアリングバロン 5着 | |
| 7R | 17:30 | 3歳以上 C4-3 | 右1000M | 12頭 | ③カスタネアローズ | |
| 8R | 18:05 | ライラック特別C4-2 | 右1200M | 8頭 | ||
| 9R | 18:40 | 日高地区測量設計協会特別C1-2~C3- | 右1000M | 10頭 | ||
| 10R | 19:15 | グランシャリオドリーム18C4-2 | 右1000M | 10頭 | ||
| 11R | 19:55 | スターチス特別C1-2~C3-1 | 右1000M | 8頭 | ||
| 12R | 20:35 | アナベル特別B2~B4-1 | 右1700M | 8頭 | ⑦アドルナティック 3着 |






