| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:20 | C1六 | 右1500M | 10頭 | ⑦ピエナパプリカ 6着 | |
| 2R | 12:55 | 孝明杯C1五 | 右1500M | 11頭 | ⑦ピナーカ 5着 | |
| 3R | 13:30 | C1四 | 右1400M | 8頭 | ||
| 4R | 14:05 | C1三 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 14:40 | おれたちのアキナゲッター勝利記念C1二 | 右1500M | 10頭 | ||
| 6R | 15:20 | 九谷焼特別C1一 | 右900M | 8頭 | ||
| 7R | 15:55 | J交 加賀九谷賞3歳牝馬中央3歳未勝利牝 | 右1500M | 10頭 | ⑨トモジャカトゥーラ 3着 | |
| 8R | 16:30 | 3歳A3 | 右1400M | 12頭 | ||
| 9R | 17:05 | オッズパーク杯B1二 | 右1400M | 10頭 | ①モニュメントキング 4着 | |
| 10R | 17:40 | 国造ゆず特別B1一 | 右1500M | 9頭 | ||
| 11R | 18:15 | 石川優駿3歳 | 右2000M | 12頭 | ||
| 12R | 19:00 | 金沢競馬は楽天競馬で投票!特別A2a | 右1700M | 6頭 |




