| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:40 | C2三組 | 右1400M | 10頭 | ①ネイビス 5着 | |
| 2R | 12:15 | C2二組 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 12:50 | C2一組 | 右1400M | 10頭 | ②ビアンカ 3着 | |
| 4R | 13:25 | C1 | 右850M | 10頭 | ||
| 5R | 14:00 | C1 | 右850M | 10頭 | ③アルピナセブン 3着 | |
| 6R | 14:35 | C1 | 右1400M | 11頭 | ⑥サウンドヒーロー 8着 | |
| 7R | 15:10 | C1 | 右1400M | 11頭 | ||
| 8R | 15:45 | C1 | 右850M | 10頭 | ||
| 9R | 16:20 | C1五組 | 右1400M | 10頭 | ⑥ヤマノマタカ 8着 | |
| 10R | 17:00 | C1四組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 11R | 17:35 | C1三組 | 右1400M | 11頭 | ||
| 12R | 18:10 | ハヤテ特別オープン | 右1400M | 11頭 | ④ダミエ 4着 |






