| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:15 | 2歳 未勝利 | 右1100M | 11頭 | ||
| 2R | 14:45 | 3歳以上 C4-3 | 右1000M | 12頭 | ||
| 3R | 15:15 | 3歳以上 C4-3 | 右1200M | 9頭 | ||
| 4R | 15:50 | 3歳以上 C4-2 | 右1000M | 9頭 | ||
| 5R | 16:20 | J認 フレッシュチャレンジ2歳牝馬新馬 | 右1000M | 11頭 | ||
| 6R | 16:50 | J認 フレッシュチャレンジ2歳新馬 | 右1000M | 12頭 | ||
| 7R | 17:25 | 3歳以上 C4-2 | 右1000M | 9頭 | ||
| 8R | 18:00 | 3歳以上 C3-2 C4-1 | 右1200M | 9頭 | ②オガル 3着 | |
| 9R | 18:30 | アガパンサス特別C1-2~C3-1 | 右1200M | 9頭 | ⑥イイデヒロイン 4着 | |
| 10R | 19:05 | グランシャリオドリーム19C4-3 | 右1600M | 13頭 | ||
| 11R | 19:40 | オケクラフト特別C1-2~C3-1 | 右1200M | 9頭 | ④キングリーエアー 5着 | |
| 12R | 20:20 | アドマイヤマーズ・プレミアムB3~C1- | 右1000M | 8頭 |




