| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3四4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ||
| 2R | 11:10 | 3歳C2 | 右820M | 10頭 | ③タンバコウバイ 7着 | |
| 3R | 11:40 | C3三4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ||
| 4R | 12:15 | 香合新田7ハロンC3二4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ||
| 5R | 12:50 | 波豆7ハロンC3一4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ④ワンダートリガー 2着 | |
| 6R | 13:20 | C2二4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 13:50 | C2一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 8R | 14:25 | 3歳C1 | 右1400M | 11頭 | ⑧ヴィタコンパーニ 7着 | |
| 9R | 15:05 | C1二4歳以上特別 | 右1400M | 9頭 | ||
| 10R | 15:40 | C1一4歳以上特別 | 右1400M | 10頭 | ||
| 11R | 16:15 | 春暖特別B1 4歳以上 | 右1230M | 8頭 | ⑤ホクザンバーリイ 3着 | |
| 12R | 16:50 | モクレン賞C2 4歳以上特別 | 右1230M | 12頭 | ①シミーシェイク 10着 |






