| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3二4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ⑧テーオーサファイア 12着 | |
| 2R | 11:10 | 3歳C2 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 11:40 | C3二4歳以上 | 右820M | 12頭 | ||
| 4R | 12:15 | 売布ガ丘ダッシュC3一4歳以上 | 右820M | 12頭 | ||
| 5R | 12:50 | 社町7ハロンC3一4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:20 | C2三4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 13:50 | C2二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ①サニイアール 4着 | |
| 8R | 14:25 | C2一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 9R | 15:05 | B2二4歳以上特別 | 右1400M | 9頭 | ||
| 10R | 15:40 | B2一4歳以上特別 | 右1400M | 9頭 | ⑤サンライズスコール 3着 | |
| 11R | 16:15 | 穀雨特別A1A2 4歳以上 | 右1230M | 9頭 | ||
| 12R | 16:50 | C1 4歳以上特別 | 右820M | 9頭 | ⑦バクレツマホウ 2着 |






