| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:00 | C2十五 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 12:35 | C2十四 | 右1500M | 9頭 | ⑧リベラメ 3着 | |
| 3R | 13:10 | C2十三 | 右1400M | 10頭 | ②マジックワールド 9着 | |
| 4R | 13:45 | C2十二 | 右1500M | 6頭 | ③ヴェロニク 4着 | |
| 5R | 14:20 | ふうり会馬サー盃ふうり★めぶきWC2十一 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 14:55 | C2十 | 右1500M | 9頭 | ||
| 7R | 15:35 | C2九 | 右1400M | 9頭 | ⑥ナックエクスプレス 1着 | |
| 8R | 16:10 | C2八 | 右1500M | 10頭 | ||
| 9R | 16:45 | B2三 | 右1400M | 11頭 | ⑧サンドジョーカー 5着 | |
| 10R | 17:20 | プロボウラー岩見彩乃★生誕記念B2二 | 右1500M | 11頭 | ⑧グラシアーノ 5着 | |
| 11R | 17:55 | 鶴仙渓特別B2一 | 右1400M | 11頭 | ⑤オレンジダンサー 2着 | |
| 12R | 18:30 | 楽天ポイントで馬券が買える!楽天競A1二 | 右1700M | 10頭 | ②マイブレイブ 4着 |






