| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3二4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ⑧タスマンハイウェイ 1着 | |
| 2R | 11:10 | C3一4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ||
| 3R | 11:40 | C3 4歳以上 | 右1230M | 9頭 | ②カズトシクン 1着 | |
| 4R | 12:10 | 陸7ハロンC2二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 12:45 | 清荒神7ハロンC2一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 6R | 13:15 | 3歳C1 | 右1400M | 9頭 | ⑤チェリーライズ 8着 | |
| 7R | 13:45 | C1二4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ||
| 8R | 14:20 | C2 4歳以上特別 | 右1700M | 10頭 | ⑥スマートレザルト 7着 | |
| 9R | 14:55 | C1一4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ⑩カレーパン 2着 | |
| 10R | 15:30 | 3歳AB特別 | 右1230M | 12頭 | ①カナールドーロ 8着 | |
| 11R | 16:05 | 春爛漫特別A1A2 4歳以上 | 右1400M | 11頭 | ||
| 12R | 16:40 | B1B2 4歳以上特別 | 右820M | 12頭 | ⑤シリアスヒッター 3着 |






