牡9  エーシンイグアス(笠松・山中輝 )    過去10走の最大指数:14

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2017/10/11 笠松 十六銀行創立140周年記念杯B2 右1400 10 10 / 10 1:38:0 10.4 44.1 -1 468 大原浩(笠松) 56.0 山中輝 ヤマニンデリシュー
2017/09/13 笠松 コスモス特別A3 右1400 9 9 / 9 1:35:9 6.4 42.1 -1 461 ▲渡邊竜(笠松) 53.0 山中輝 トキノベラトリクス
2017/08/30 笠松 J交 数河高原特別A3 右1400 9 9 / 9 1:35:9 9.2 43.1 -1 483 ▲渡邊竜(笠松) 54.0 山中輝 エテ
2017/08/17 笠松 A4組特選 右1400 7 7 / 7 1:33:2 5.4 40.8 10 491 大原浩(笠松) 56.0 山中輝 メイショウソレイユ
2017/08/03 笠松 夏菊特別A3 右1600 9 9 / 9 1:47:0 5.0 41.4 9 493 松本剛(笠松) 56.0 山中輝 ルーヴルヴォイス
2017/07/20 名古屋 ハイビスカス特別A3a 右1600 7 8 / 8 1:51:2 7.2 45.0 2 501 松本剛(笠松) 56.0 山中輝 リョーシンヒナタ
2017/06/28 笠松 館山賞A4B3特選 右1400 6 7 / 8 1:32:5 5.1 41.3 6 507 森島貴(笠松) 57.0 山中輝 ネイバルエンスン
2017/06/16 笠松 東海クラウンA1B級以上・オープ 右1400 8 9 / 9 1:33:0 5.2 40.3 11 506 ▲渡邊竜(笠松) 52.0 山中輝 アップアンカー
2017/05/31 笠松 馬瀬川特別A3 右1600 8 9 / 9 1:47:5 5.3 41.5 4 507 ▲渡邊竜(笠松) 53.0 山中輝 カンテラガール
2017/05/12 笠松 東海クラウンA1A2B級以上・オ 右1400 7 7 / 7 1:31:3 4.3 39.7 14 517 大原浩(笠松) 56.0 山中輝 ゴールドブラザー
2017/04/27 笠松 ふじの花特別A2 右1800 7 7 / 7 2:05:1 7.5 45.0 -1 520 森島貴(笠松) 56.0 山中輝 ナムラカグヤヒメ
2017/04/19 名古屋 マーガレット特別A3b 右1600 6 7 / 7 1:50:6 4.7 42.3 20 519 森島貴(笠松) 56.0 山中輝 アメリカンダイナー
2017/04/06 笠松 東海クラウンA1・2B級以上・オ 右1900 6 7 / 7 2:09:6 6.1 41.4 8 526 森島貴(笠松) 55.0 山中輝 マヤノカデンツァ
2017/03/28 名古屋 サラA4組 右1400 8 9 / 9 1:34:7 4.6 40.9 32 526 森島貴(笠松) 56.0 山中輝 スリーネルソン
2017/03/24 笠松 マーチカップ特別A2 右1800 8 9 / 10 2:01:4 3.9 41.6 16 523 森島貴(笠松) 56.0 山中輝 マヤノカデンツァ
2017/03/06 高知 C1-7 右1400 5 5 / 11 1:34:5 1.2 40.8 15 525 ▲塚本雄(高知) 53.0 東原己 スナイドル
2017/02/26 高知 まゆゆありがとう特別C1イC2イ 右1300 3 3 / 12 1:25:3 0.7 39.2 22 531 ▲塚本雄(高知) 53.0 東原己 ニシノカチヅクシ
2017/02/19 高知 祝!林夫婦ご結婚特別C2-2 右1400 7 2 / 11 1:33:7 0.0 40.3 20 529 ▲塚本雄(高知) 53.0 東原己 ドリームニックス
2017/02/12 高知 第2回愛桃特別C2-3 右1400 5 5 / 8 1:34:3 1.2 40.6 15 529 妹尾浩(高知) 56.0 東原己 エメラルタイガー
2017/02/05 高知 C2-2 右1300 3 5 / 10 1:26:7 1.0 40.4 11 531 ☆松木大(高知) 55.0 東原己 パーソナルホウセキ
2017/01/29 高知 C2-2選抜馬 右1400 3 4 / 6 1:35:2 1.1 42.4 16 532 永森大(高知) 56.0 雑賀正 セイユウファイター
2017/01/22 高知 C2-3 右1400 4 4 / 8 1:34:3 2.0 41.6 18 534 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 シンボリマティス
2017/01/15 高知 C2-3 右1300 1 4 / 9 1:26:7 0.5 40.5 21 533 永森大(高知) 56.0 雑賀正 チェリーグレンビー
2017/01/08 高知 妙見山特別B-1選抜馬 右1600 9 9 / 10 1:47:1 2.2 41.7 19 532 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ギガビーム
2016/12/31 高知 頑張れジョッキー特別C2-3 右1400 2 3 / 12 1:33:1 0.5 40.9 20 534 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ティキ
2016/12/18 高知 冬至特別C2-1選抜馬 右1600 9 9 / 10 1:49:5 2.6 43.0 14 530 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 リワードデュラン
2016/12/03 高知 C2-7 右1300 3 1 / 12 1:26:5 0.0 41.0 19 521 永森大(高知) 56.0 雑賀正 エーシンイグアス
2016/11/22 高知 C2-7 右1400 2 3 / 10 1:32:6 0.0 40.4 19 521 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ホワイトシンザン
2016/11/05 高知 福山競馬記念特別C2-6 右1400 3 8 / 11 1:35:7 1.4 43.1 13 515 △松木大(高知) 54.0 雑賀正 ドリームニックス
2016/10/23 高知 C2-8 右1300 4 4 / 11 1:25:5 1.5 40.1 22 515 下原理(兵庫) 56.0 雑賀正 サンビンセンス
2016/10/16 高知 能條愛未誕生日特別C2ニC3ホ混 右1300 2 2 / 12 1:26:5 0.0 40.2 19 515 永森大(高知) 55.0 雑賀正 バーニングヒーロー
2016/10/09 高知 コスモス特別C3-1 右1400 8 3 / 12 1:33:3 0.8 40.6 17 516 △松木大(高知) 54.0 雑賀正 スターズストリーク
2016/09/25 高知 C1-2 右1400 4 8 / 10 1:33:1 1.9 42.0 16 520 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ウインアヴァンティ
2016/09/04 高知 2016JBC川崎まであと60日 右1400 7 9 / 12 1:33:4 2.7 42.4 13 520 永森大(高知) 56.0 雑賀正 セイマイスター
2016/08/27 高知 帽子パン特別C1イ 右1300 1 5 / 12 1:26:1 1.1 40.7 21 519 下原理(兵庫) 56.0 雑賀正 レアンデル
2016/08/21 高知 入野松原特別C1-1選抜馬 右1300 6 4 / 11 1:24:9 0.7 40.5 24 517 永森大(高知) 56.0 雑賀正 トゥルエノ
2016/08/07 高知 C1-2 右1400 4 2 / 11 1:33:3 0.4 41.6 21 522 西川敏(高知) 56.0 雑賀正 ランドギャラクシー
2016/07/24 高知 祝!西山裕貴引退特別C1イ 右1300 3 3 / 12 1:26:4 0.7 40.2 15 515 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 サルバドールガロ
2016/07/18 高知 C1-2 右1300 5 6 / 10 1:26:1 0.9 40.0 19 515 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ビューティワンダー
2016/07/10 高知 C1イ 右1300 2 6 / 12 1:24:3 1.5 39.3 20 515 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 スレドボ
2016/07/03 高知 C1-3 右1400 4 3 / 10 1:31:3 1.0 39.9 23 515 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ココイチバン
2016/06/26 高知 C1イ 右1300 5 8 / 12 1:25:0 1.2 40.3 21 516 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 リワードセロン
2016/06/19 高知 C1-3 右1400 3 3 / 11 1:31:1 0.4 39.8 22 520 上田将(高知) 56.0 雑賀正 クラフトマン
2016/06/12 高知 ウェルカム赤岡特別C1イ 右1300 4 5 / 12 1:25:4 1.9 41.1 22 525 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 サンシャインラブ
2016/06/05 高知 芒種特別C1-1選抜馬 右1600 8 7 / 11 1:45:3 1.9 41.4 21 523 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ヴードゥーフェスト
2016/05/22 高知 向暑特別C1-1選抜馬 右1300 7 5 / 12 1:25:5 0.9 40.4 21 526 永森大(高知) 56.0 雑賀正 シェードカーテン
2016/05/01 高知 C1-3 右1600 3 3 / 9 1:48:9 1.3 42.2 21 530 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ボンヌヴェル
2016/04/26 高知 C1イ 右1300 4 3 / 12 1:25:4 0.7 40.7 24 528 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ストロベリーボス
2016/04/17 高知 C1-3 右1400 3 5 / 10 1:30:7 0.7 39.9 19 529 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 マイネルセプター
2016/04/03 高知 松岡保彦退職記念特別C1-3 右1400 4 5 / 11 1:31:2 0.7 40.3 22 530 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 タイセイポラリス
2016/03/27 高知 行水の池特別A-2 右1400 8 5 / 9 1:32:6 1.0 40.0 19 531 山崎雅(兵庫) 56.0 雑賀正 ニシノデンジャラス
2016/03/15 高知 仲春特別A-2 右1600 9 7 / 10 1:45:8 2.9 40.9 21 528 ▲松木大(高知) 53.0 雑賀正 エプソムアーロン
2016/02/28 高知 A-3 右1400 6 5 / 10 1:34:3 1.8 40.4 20 526 ▲松木大(高知) 53.0 雑賀正 ミッキーヘネシー
2016/02/14 高知 だるま夕日賞4歳以上 右1600 10 7 / 11 1:46:9 2.6 40.5 28 522 石本純(高知) 57.0 雑賀正 メイショウツチヤマ
2016/02/07 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 右1400 4 1 / 8 1:33:0 0.0 40.2 28 523 永森大(高知) 56.0 雑賀正 エーシンイグアス
2016/01/31 高知 寒梅特別A-2 右1300 9 8 / 10 1:24:6 1.9 39.0 22 523 畑中信(高知) 56.0 雑賀正 ブラックバカラ
2016/01/17 高知 大高坂賞4歳以上 右1400 11 8 / 11 1:33:0 2.8 41.5 24 520 岡村卓(高知) 57.0 雑賀正 サクラシャイニー
2016/01/09 高知 ファイナルレースA-4記者選抜 右1400 2 2 / 10 1:34:6 0.9 41.2 25 523 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ハッツオフ
2015/12/31 高知 高知県知事賞3歳以上 右2400 11 11 / 11 2:52:0 6.0 46.3 -1 518 松木大(高知) 57.0 雑賀正 ブランクヴァース
2015/12/20 高知 A-2 右1400 6 5 / 8 1:33:5 2.6 41.3 21 518 西川敏(高知) 56.0 雑賀正 エプソムアーロン
2015/12/06 高知 A-2 右1400 8 7 / 9 1:32:0 2.1 39.9 21 508 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 リワードアンク
2015/11/23 高知 A-3 右1600 7 6 / 10 1:47:2 2.3 40.4 19 501 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 サクセスコード
2015/11/10 笠松 中山道賞B2特選 右1600 6 5 / 9 1:45:3 1.8 40.5 20 512 森島貴(笠松) 56.0 栗本陽 リックタラキチ
2015/11/02 名古屋 晩秋特別B2 右1600 7 8 / 10 1:48:3 3.4 41.7 38 510 森島貴(笠松) 56.0 栗本陽 ウォーターエイト
2015/10/26 笠松 野菊特別B1 右1600 8 5 / 10 1:43:5 0.9 38.9 27 509 森島貴(笠松) 56.0 栗本陽 リックダンサー
2015/10/07 船橋 日本テレビ盃JpnII 左1800 12 11 / 12 1:57:4 7.2 42.4 44 515 森島貴(笠松) 56.0 栗本陽 サウンドトゥルー
2015/09/16 笠松 リンドウ賞B2特選 右1400 5 3 / 9 1:30:1 0.7 38.3 20 508 森島貴(笠松) 56.0 栗本陽 エスケイティアラ
2015/09/01 笠松 根ノ上高原特別B1 右1600 7 5 / 10 1:44:2 2.0 39.1 25 516 筒井勇(笠松) 56.0 伊藤好 マグナムボーイ
2015/08/26 名古屋 おとめ座特別B1 右1600 6 3 / 11 1:45:2 2.1 41.4 41 520 △木之葵(愛知) 54.0 伊藤好 マリーズミイ
2015/08/07 笠松 ささゆり特別B1 右1600 9 8 / 10 1:43:8 1.2 38.7 27 520 △木之葵(愛知) 54.0 伊藤好 サマーデライト
2015/07/24 笠松 あさがお特別B1 右1600 8 6 / 10 1:42:8 2.0 40.0 29 518 高木健(笠松) 56.0 伊藤好 ジャーサンプラーン
2015/07/07 名古屋 白鳥座特別B1 右1600 6 4 / 10 1:43:4 0.7 40.4 35 511 △木之葵(愛知) 54.0 伊藤好 メモリービビッド
2015/06/29 笠松 穂高特別B1 右1600 7 7 / 9 1:43:6 2.6 38.7 27 521 △藤田玄(笠松) 54.0 伊藤好 ジャーサンプラーン
2015/06/17 笠松 J交 恵那峡特別A3 右1400 8 7 / 10 1:27:7 2.2 36.7 25 521 藤田玄(笠松) 57.0 伊藤好 イクラトロ
2015/06/01 名古屋 トベラ賞A5 右1600 7 3 / 9 1:42:9 0.6 38.3 47 515 △藤田玄(笠松) 54.0 伊藤好 マルカシグナス
2015/05/27 笠松 J交 馬瀬川特別A3 右1800 8 10 / 10 1:59:4 3.3 39.5 12 519 向山牧(笠松) 57.0 伊藤好 トーセンセラヴィ
2015/05/13 笠松 J交 初夏特別A3 右1400 7 7 / 10 1:29:2 3.8 39.0 23 520 向山牧(笠松) 57.0 伊藤好 ショウナンサンタ
2015/04/29 笠松 月桂樹賞A4B3特選 右1600 2 3 / 8 1:43:0 0.8 39.3 36 530 向山牧(笠松) 57.0 伊藤好 オウノミチ
2015/04/02 笠松 臥龍桜特選A3B3 右1600 1 9 / 10 1:44:4 1.8 38.8 26 532 花本正(笠松) 57.0 伊藤好 エスケイティアラ
2015/03/17 笠松 春暖特別A3 右1600 5 3 / 10 1:44:0 0.3 37.8 27 528 花本正(笠松) 56.0 伊藤好 シャドウフェアリー
2015/03/04 笠松 春蘭特別A3 右1600 4 4 / 10 1:44:6 1.2 40.9 23 535 花本正(笠松) 56.0 伊藤好 コパノサムタイム
2012/01/13 笠松 若草特別A2 右1800 1 1 / 9 1:59:9 0.0 37.7 21 529 岡部誠(愛知) 55.0 伊藤強 エーシンイグアス
2011/12/21 名古屋 もみの木特別A3a 右1800 2 2 / 10 1:59:6 0.3 40.1 53 521 尾島徹(笠松) 56.0 伊藤強 ハートオブストーン
2011/11/21 盛岡 ダービーグランプリ3歳 左2000 4 10 / 12 2:14:2 5.0 42.6 14 517 岡部誠(愛知) 56.0 伊藤強 カミノヌヴォー
2011/10/28 名古屋 ふじのくに錦秋特別A2 右1600 2 1 / 11 1:44:0 0.0 38.8 53 516 尾島徹(笠松) 56.0 伊藤強 エーシンイグアス
2011/10/12 笠松 A4組特選 右1600 1 1 / 10 1:41:5 0.0 37.6 34 517 岡部誠(愛知) 56.0 伊藤強 エーシンイグアス

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。