| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | C2 | 左1000M | 12頭 | |
| 2R | 12:20 | C2 | 左1000M | 12頭 | |
| 3R | 12:55 | C2五組 | 左1200M | 11頭 | |
| 4R | 13:30 | C2四組 | 左1200M | 12頭 | |
| 5R | 14:05 | 3歳B2二組 | 左1400M | 10頭 | |
| 6R | 14:40 | 3歳B2一組 | 左1400M | 10頭 | |
| 7R | 15:20 | 2歳 | 左1400M | 8頭 | |
| 8R | 15:55 | B2 | 芝左1600M | 12頭 | |
| 9R | 16:30 | 2歳 | 左1400M | 9頭 | |
| 10R | 17:00 | 岩手デビュー限定 IWATE LIM2歳 | 左1400M | 11頭 | |
| 11R | 17:35 | ハダル賞B2 | 左1600M | 12頭 | |
| 12R | 18:10 | 秋桜賞B1 | 左1400M | 12頭 |






