| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:45 | C2三組 | 左1400M | 9頭 | |
| 2R | 12:20 | C2二組 | 左1400M | 10頭 | |
| 3R | 12:55 | C2一組 | 左1400M | 10頭 | |
| 4R | 13:30 | 3歳C1三組 | 左1400M | 10頭 | |
| 5R | 14:05 | 3歳C1二組 | 左1400M | 10頭 | |
| 6R | 14:40 | 3歳C1一組 | 左1400M | 10頭 | |
| 7R | 15:15 | 2歳 | 左1200M | 10頭 | |
| 8R | 15:50 | B2 | 左1400M | 12頭 | |
| 9R | 16:25 | J交 エメラルド賞3歳 | 芝左1700M | 12頭 | |
| 10R | 17:00 | B1三組 | 左1600M | 9頭 | |
| 11R | 17:35 | B1 | 左1200M | 12頭 | |
| 12R | 18:10 | ポーチュラカ賞B1 | 左1200M | 12頭 |






