| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 13:00 | ファーストステップ 2歳 新馬戦 | 左1000M | 6頭 | |
| 2R | 13:35 | C2八組 | 左1200M | 8頭 | |
| 3R | 14:10 | C2七組 | 左1200M | 8頭 | |
| 4R | 14:45 | C2六組 | 左1200M | 9頭 | |
| 5R | 15:20 | B1 | 芝左1700M | 11頭 | |
| 6R | 15:55 | B2 | 左1200M | 12頭 | |
| 7R | 16:30 | B1B2混合 | 左1200M | 11頭 | |
| 8R | 17:15 | J認 ジュニアグランプリ2歳 | 芝左1600M | 12頭 | |
| 9R | 17:55 | 3歳B1 | 左1600M | 9頭 | |
| 10R | 18:30 | B1二組 | 左1600M | 8頭 | |
| 11R | 19:05 | 夢・希望 未来へ前進B1一組 | 左1600M | 8頭 |






