| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳一 二 三 | 右1600M | 10頭 | ⑧パルマシェール 3着 | |
| 2R | 15:02 | 3歳一 二 三 | 右1400M | 11頭 | ||
| 3R | 15:35 | 3歳一 二 三 | 右1200M | 12頭 | ||
| 4R | 16:07 | C2三 四 五 | 右1600M | 9頭 | ①フロントドア 4着 | |
| 5R | 16:40 | C2三 四 五 | 右1400M | 14頭 | ||
| 6R | 17:12 | C2三 四 五 | 右1200M | 12頭 | ②カッタラキマセン 9着 | |
| 7R | 17:45 | キャンサー賞B2二選抜特別 | 右1600M | 11頭 | ⑤アレスエルピーダ 4着 | |
| 8R | 18:20 | ジン・ライム賞C1三 四 五 | 右1600M | 13頭 | ④ベストリオン 8着 | |
| 9R | 18:55 | 印西市コスモス賞C1三 四 五 | 右1200M | 14頭 | ④コーミズアムール 6着 | |
| 10R | 19:30 | 若竹賞3歳選抜馬オープン | 右1800M | 14頭 | ||
| 11R | 20:10 | スポーツ報知賞B1以下選抜特別 | 右1200M | 11頭 | ||
| 12R | 20:50 | てんびん座特別C1三 四 五選抜 | 右1400M | 14頭 |






