| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3三4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:10 | C3二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 3R | 11:40 | C3一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ②エナアスコット 2着 | |
| 4R | 12:10 | 唐櫃スプリントC3 4歳以上 | 右1230M | 10頭 | ⑧ファイブレイナ 10着 | |
| 5R | 12:45 | 神影7ハロンC2二4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:15 | 3歳C2 | 右820M | 12頭 | ②ミッドナイトフライ 8着 | |
| 7R | 13:50 | 3歳C1 | 右1230M | 12頭 | ||
| 8R | 14:25 | C1二4歳以上特別 | 右1400M | 9頭 | ②ボールザマホーニー 4着 | |
| 9R | 15:00 | C1一4歳以上特別 | 右1400M | 10頭 | ||
| 10R | 15:40 | 青馬ひすみ☆配信記念5thB2 4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 11R | 16:15 | 園田FCスプリント3歳以上登録馬 | 右820M | 12頭 | ⑥エイシンテムジン 8着 | |
| 12R | 16:50 | 青馬ひすみ☆モヤシか焼肉か杯C2一4歳以 | 右1400M | 12頭 |




