| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3二4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ||
| 2R | 11:10 | C3一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ②フィールハピネス 1着 | |
| 3R | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 | 右1400M | 5頭 | ||
| 4R | 12:10 | 蒲江7ハロン3歳C2 | 右1400M | 11頭 | ||
| 5R | 12:45 | 郷瀬町7ハロンC2二4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:15 | C3 4歳以上 | 右820M | 12頭 | ⑪アタックチャンス 9着 | |
| 7R | 13:45 | C2 4歳以上特別 | 右1870M | 7頭 | ④パフオブウインド 1着 | |
| 8R | 14:20 | B1 4歳以上特別 | 右1400M | 6頭 | ||
| 9R | 14:55 | C1二4歳以上 | 右820M | 9頭 | ①ホルンフェルス 8着 | |
| 10R | 15:30 | C1一4歳以上 | 右820M | 9頭 | ②ギフトバスケット 6着 | |
| 11R | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別3歳BC1 | 右1700M | 10頭 | ②ブチエーコウネ 5着 | |
| 12R | 16:40 | C2一4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ④キーベスト 1着 |




