| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:25 | 3歳11組 | 右1500M | 11頭 | ①ユイノレジスタンス 6着 | |
| 2R | 13:00 | 3歳10組 | 右1500M | 11頭 | ||
| 3R | 13:30 | 3歳9組 | 右1500M | 12頭 | ⑧アマビエ 4着 | |
| 4R | 14:05 | 3歳8組 | 右1500M | 12頭 | ①クルスデルスール 7着 | |
| 5R | 14:40 | B8組 | 右1500M | 9頭 | ||
| 6R | 15:15 | しゅんさや結婚記念C8 | 右1500M | 11頭 | ||
| 7R | 15:50 | 初蛍賞C7 | 右1700M | 11頭 | ②ウェイトノーモア 4着 | |
| 8R | 16:25 | B7組 | 右1500M | 10頭 | ||
| 9R | 17:05 | B6組 | 右1700M | 10頭 | ||
| 10R | 17:40 | 湾岸渚特別A2 | 右1500M | 8頭 | ||
| 11R | 18:10 | トリトン争覇オープン | 右1500M | 12頭 | ||
| 12R | 18:45 | 金シャチ最終戦C | 右1500M | 12頭 |






