| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | C3一 二 | 左1400M | 12頭 | ①ティンドラ 3着 | |
| 2R | 15:15 | C3一 二 | 左1400M | 11頭 | ||
| 3R | 15:45 | 雷神賞C2選定馬 | 左900M | 12頭 | ||
| 4R | 16:15 | C2三 四 | 左1400M | 12頭 | ||
| 5R | 16:45 | C2三 四 | 左1400M | 12頭 | ⑥フェアーメロディ 1着 | |
| 6R | 17:15 | 青葉木菟特別3歳1 | 左1500M | 8頭 | ||
| 7R | 17:45 | ティール賞C2選定馬 | 左2000M | 10頭 | ①フライングロッド 4着 | |
| 8R | 18:20 | 八幡平ウマッシュルーム杯C1三 | 左1400M | 8頭 | ⑥アオイハナミチ 1着 | |
| 9R | 18:55 | 一騎当千賞B1B2選定馬 | 左900M | 12頭 | ①トニープリンス | |
| 10R | 19:30 | 梅雨明かり特別B2二 | 左1600M | 8頭 | ||
| 11R | 20:10 | 関東オークス【指定交流】JpnII | 左2100M | 14頭 | ||
| 12R | 20:50 | 手鞠花特別B3一 二 三 | 左1500M | 14頭 | ⑧カナールショウヘイ 7着 |




