| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | C3一 二 | 右1600M | 14頭 | ④キバルスター 7着 | |
| 2R | 15:02 | C3一 二 | 右1200M | 13頭 | ⑦ヨシノルビー 6着 | |
| 3R | 15:35 | 3歳四 五 六 | 右1600M | 9頭 | ②ワカチーコ 7着 | |
| 4R | 16:07 | 3歳四 五 六 | 右1400M | 14頭 | ||
| 5R | 16:40 | 3歳四 五 六 | 右1200M | 14頭 | ||
| 6R | 17:12 | C2六 七 八 | 右1600M | 9頭 | ⑤エムティキング 6着 | |
| 7R | 17:45 | 夏木立賞B2一選抜特別 | 右1800M | 11頭 | ⑥シャドウルパン 1着 | |
| 8R | 18:20 | ストーン・フェンス賞C2六 七 八 | 右1400M | 13頭 | ||
| 9R | 18:55 | C2六 七 八 | 右1200M | 14頭 | ||
| 10R | 19:30 | 犬坂賞B3一選抜特別 | 右1800M | 14頭 | ||
| 11R | 20:10 | ゆりかもめオープン4上特別 | 右1200M | 12頭 | ⑦ドリームビリーバー 8着 | |
| 12R | 20:50 | こと座特別C2二選抜 | 左1650M | 11頭 |




