| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3二4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 2R | 11:10 | C3一4歳以上 | 右1400M | 10頭 | ①ウルティマン 7着 | |
| 3R | 11:40 | C3 4歳以上 | 右820M | 10頭 | ⑤プロメトル 3着 | |
| 4R | 12:10 | 弦谷スプリント3歳C2 | 右1230M | 12頭 | ⑫ラブリーローラー 4着 | |
| 5R | 12:40 | 仁位7ハロンC2二4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ④アイアンオバーカム 8着 | |
| 6R | 13:10 | C2一4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ||
| 7R | 13:40 | 3歳C1二 | 右1400M | 9頭 | ①ヒデガミクィーン 3着 | |
| 8R | 14:10 | 3歳C1一 | 右1400M | 9頭 | ③イービジョンスター 5着 | |
| 9R | 14:45 | C2 4歳以上 | 右1230M | 10頭 | ⑥モノノフノミチ 1着 | |
| 10R | 15:20 | 3歳B特別 | 右1400M | 10頭 | ⑧イービジョンエイト 7着 | |
| 11R | 15:55 | 盛夏特別A2B1 4歳以上 | 右1230M | 12頭 | ⑥アカザ 4着 | |
| 12R | 16:30 | C1 4歳以上特別 | 右1400M | 12頭 | ④クイッククイーン 8着 |




