| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 10:40 | C3三4歳以上 | 右1400M | 8頭 | ⑧テーオーモンブラン 3着 | |
| 2R | 11:10 | C3二4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ⑥ララパサージュ 3着 | |
| 3R | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走 | 右820M | 7頭 | ||
| 4R | 12:10 | 青木7ハロンC2二4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ⑫マッチョサスポ 7着 | |
| 5R | 12:45 | 敏馬7ハロンC2一4歳以上 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 13:15 | C3一4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 7R | 13:50 | 3歳C1 | 右820M | 9頭 | ①フークホワリエン 4着 | |
| 8R | 14:25 | C1 4歳以上 | 右1230M | 10頭 | ||
| 9R | 15:00 | 3歳AB特別 | 右1230M | 9頭 | ⑧ナムラパピ 2着 | |
| 10R | 15:35 | 3歳A特別 | 右1230M | 9頭 | ②アオイアルザード 9着 | |
| 11R | 16:10 | 兵庫馬事畜産特別B1 4歳以上 | 右1400M | 9頭 | ||
| 12R | 16:45 | B2 4歳以上特別 | 右1400M | 12頭 |






