| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 12:25 | 優駿DAY オープニング3歳3 | 右1700M | 12頭 | ||
| 2R | 12:55 | C7組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 3R | 13:25 | C6組 | 右1500M | 12頭 | ②メイショウトサンコ 6着 | |
| 4R | 14:00 | C5組 | 右1500M | 12頭 | ②キラークラウン 10着 | |
| 5R | 14:35 | B9組 | 右1400M | 12頭 | ||
| 6R | 15:10 | もさ11歳おめでとうB8 | 右1500M | 12頭 | ||
| 7R | 15:40 | B7組 | 右1500M | 12頭 | ||
| 8R | 16:15 | B6組 | 右1700M | 12頭 | ⑥ハクサンミニョン 10着 | |
| 9R | 16:50 | ヌサカン大空戦B5 | 右2000M | 12頭 | ||
| 10R | 17:20 | クラシックドリーム戦3歳特別 | 右2100M | 12頭 | ||
| 11R | 18:05 | 東海優駿3歳オープン | 右2100M | 12頭 | ||
| 12R | 18:40 | 金シャチ最終戦C | 右1500M | 12頭 | ⑥マルシェ 2着 |






