| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:30 | 3歳八 | 左1200M | 11頭 | ||
| 2R | 15:00 | 3歳七 | 左1200M | 12頭 | ||
| 3R | 15:30 | ライラックデビュー2歳新馬ア | 左1000M | 5頭 | ||
| 4R | 16:05 | C3二 | 左1200M | 11頭 | ||
| 5R | 16:35 | C2四 五 六ア | 左1500M | 12頭 | ④ウェカピポ 6着 | |
| 6R | 17:10 | C2四 五 六イ | 左1200M | 12頭 | ||
| 7R | 17:40 | 馬い!スイートポテト発売記念C2四 五 六 | 左1200M | 12頭 | ⑤マサノプレジオーソ 8着 | |
| 8R | 18:15 | しずくの星特別B1二B2一 | 左1600M | 7頭 | ④グーヴェルナイユ 1着 | |
| 9R | 18:50 | サムライスプリントC1選抜馬 | 左1200M | 12頭 | ||
| 10R | 19:25 | 水無月特別B3二 | 左1600M | 11頭 | ⑧プレストエマ 6着 | |
| 11R | 20:05 | 若潮スプリント3歳オープン | 左1200M | 12頭 | ||
| 12R | 20:50 | ニッコウキスゲ特別B2B3選抜馬 | 左1800M | 12頭 |






