| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14:45 | 3歳九 | 左1200M | 11頭 | ②ジーティーバレンチ 2着 | |
| 2R | 15:15 | ライラックデビュー2歳新馬ウ | 左1000M | 6頭 | ||
| 3R | 15:45 | ライラックデビュー2歳新馬イ | 左1500M | 6頭 | ||
| 4R | 16:20 | ダリア賞C3選抜馬 | 左1200M | 11頭 | ④タカラバディウス 10着 | |
| 5R | 16:50 | 海風スプリント3歳選抜馬 | 左1200M | 10頭 | ⑦クレイスアバンティ 8着 | |
| 6R | 17:20 | C3一 | 左1500M | 12頭 | ||
| 7R | 17:55 | 馬い!熊本菊池水田ごぼう記念C2七 八 | 左1200M | 12頭 | ①マカンコーサッポー 10着 | |
| 8R | 18:30 | 御堂筋エンジ八咫烏記念C2七 八 | 左1500M | 12頭 | ②サンマルディライト 10着 | |
| 9R | 19:05 | ほたる特別C1一 | 左1600M | 14頭 | ⑤アイノシャンティー 10着 | |
| 10R | 19:40 | マリーゴールドスプリントB1B2選抜馬 | 左1200M | 9頭 | ||
| 11R | 20:15 | ドレミダッシュA2以下選抜馬 | 左1000M | 11頭 | ①オスカーブレイン 9着 | |
| 12R | 20:50 | 月白風清2200A2B1一 | 左2200M | 13頭 |






