| R | 発走時刻 | レース名 | 馬場 | 頭数 | 推奨軸馬/着順 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 11:40 | C2七 | 右1500M | 9頭 | ||
| 2R | 12:15 | C2六 | 右1400M | 9頭 | ||
| 3R | 12:50 | C2五 | 右1500M | 8頭 | ||
| 4R | 13:25 | C2四 | 右1400M | 10頭 | ||
| 5R | 14:00 | おなみすとの姫あやちゃん誕生記念C2三 | 右1500M | 8頭 | ||
| 6R | 14:35 | マイキャラあやちゃん誕生記念C2二 | 右1400M | 10頭 | ||
| 7R | 15:10 | 楽天競馬ならポイントで馬券が買えるC2一 | 右1500M | 9頭 | ⑥アルピニズム 1着 | |
| 8R | 16:30 | 雄大・恵里加 ご結婚おめでとう記念B2六 | 右1400M | 9頭 | ||
| 9R | 17:10 | 今ゲートイン★ゆたみさ結婚生活スタB2五 | 右1500M | 9頭 | ||
| 10R | 17:45 | 金沢スプリングカップ4歳上 | 右1500M | 7頭 | ||
| 11R | 18:25 | B2四 | 右1400M | 11頭 |






