過去10走の最大指数:39
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 人 気 |
着順 | タイム | 差 | 上3F | 指数 | 体重 | 騎手 | 負担 重量 |
調教師 | 1着馬 |
| 2019/07/17 | 船橋 | 習志野きらっとスプリ3歳上 別 | ダ1000 | 12 | 10 / 14 | 1:00:8 | 1.8 | 37 | 478 | 笹川翼 | 580 | 小久保智 | ノブワイルド | |
| 2019/04/10 | 大井 | 東京スプリント(中央4歳上 別 | ダ1200 | 12 | 14 / 16 | 1:14:9 | 3.3 | 29 | 477 | 岡部誠 | 560 | 小久保智 | キタサンミカヅキ | |
| 2018/09/24 | 浦和 | テレ玉杯オーバルS(3歳上 別 | ダ1400 | 8 | 9 / 12 | 1:27:2 | 1.1 | 39 | 483 | 笹川翼 | 540 | 小久保智 | ノブワイルド | |
| 2018/08/29 | 大井 | アフター5スター賞3歳上 別定 | ダ1200 | 10 | 6 / 14 | 1:13:0 | 1.2 | 34 | 481 | 笹川翼 | 570 | 小久保智 | キタサンミカヅキ | |
| 2018/04/18 | 大井 | 東京スプリント(中央4歳上 別 | ダ1200 | 13 | 14 / 16 | 1:14:4 | 2.6 | 33 | 481 | 真島大輔 | 560 | 小久保智 | グレイスフルリープ | |
| 2018/03/07 | 大井 | フジノウェーブ記念4歳上 別定 | ダ1400 | 13 | 13 / 15 | 1:28:8 | 3.6 | 36 | 480 | 中野省吾 | 580 | 小久保智 | リッカルド | |
| 2018/01/25 | 大井 | ウインタースプリント4歳上 別 | ダ1200 | 6 | 6 / 16 | 1:13:6 | 1.0 | 35 | 480 | 中野省吾 | 570 | 小久保智 | キャンドルグラス | |
| 2017/10/27 | 名古 | ゴールド争覇3歳上 別定 重賞 | ダ1400 | 4 | 8 / 12 | 1:28:8 | 1.7 | 24 | 466 | 岡部誠 | 570 | 小久保智 | カツゲキキトキト | |
| 2017/10/04 | 大井 | 東京盃(中央交流)3歳上 別定 | ダ1200 | 11 | 11 / 16 | 1:13:8 | 1.7 | 33 | 473 | 笹川翼 | 560 | 小久保智 | キタサンミカヅキ | |
| 2017/09/20 | 浦和 | テレ玉杯オーバルS(3歳上 別 | ダ1400 | 7 | 7 / 12 | 1:28:3 | 3.2 | 36 | 474 | 笹川翼 | 540 | 小久保智 | サイタスリーレッド | |
| 2017/08/30 | 大井 | アフター5スター賞3歳上 別定 | ダ1200 | 10 | 11 / 15 | 1:13:4 | 1.8 | 39 | 468 | 左海誠二 | 580 | 小久保智 | キタサンミカヅキ | |
| 2017/07/25 | 船橋 | 習志野きらっとスプリ3歳上 別 | ダ1000 | 7 | 6 / 14 | 1:01:0 | 2.0 | 36 | 468 | 笹川翼 | 580 | 小久保智 | スアデラ | |
| 2017/04/19 | 大井 | 東京スプリント(中央4歳上 別 | ダ1200 | 7 | 8 / 10 | 1:14:4 | 1.7 | 33 | 472 | 左海誠二 | 560 | 小久保智 | キタサンサジン | |
| 2016/12/11 | 中山 | カペラステークス3歳上OP 別 | ダ1200 | 15 | 12 / 16 | 1:11:7 | 1.5 | 37.7 | 28 | 470 | 真島大輔 | 560 | 小久保智 | ノボバカラ |
| 2016/11/24 | 笠松 | 笠松GP3歳上 別定 重賞 | ダ1400 | 4 | 3 / 10 | 1:24:9 | 1.3 | 31 | 460 | 岡部誠 | 570 | 小久保智 | ラブバレット | |
| 2016/11/15 | 大井 | インタラクションC3歳上 別定 | ダ1200 | 2 | 5 / 14 | 1:13:4 | 1.4 | 35 | 473 | 森泰斗 | 570 | 小久保智 | ゴーディー | |
| 2016/11/03 | 川崎 | JBCスプリント(中3歳上 定 | ダ1400 | 8 | 5 / 12 | 1:29:0 | 1.8 | 42 | 472 | 森泰斗 | 570 | 小久保智 | ダノンレジェンド | |
| 2016/09/22 | 大井 | 東京盃(中央交流)3歳上 別定 | ダ1200 | 8 | 7 / 14 | 1:13:2 | 1.3 | 36 | 471 | 矢野貴之 | 560 | 小久保智 | ドリームバレンチノ | |
| 2016/08/31 | 大井 | アフター5スター賞3歳上 別定 | ダ1200 | 5 | 7 / 16 | 1:13:0 | 0.8 | 37 | 470 | 吉原寛人 | 580 | 小久保智 | ルックスザットキル | |
| 2016/08/03 | 大井 | サンタアニタT3歳上 ハンデ | ダ1600 | 6 | 4 / 15 | 1:41:8 | 0.9 | 40 | 468 | 吉原寛人 | 570 | 小久保智 | リアライズリンクス | |
| 2016/07/20 | 船橋 | 習志野きらっとスプリ3歳上 別 | ダ1000 | 5 | 3 / 14 | 0:59:8 | 0.2 | 42 | 475 | 笹川翼 | 580 | 小久保智 | フラットライナーズ | |
| 2016/06/22 | 船橋 | 京成盃グランドマイラ3歳上 別 | ダ1600 | 4 | 12 / 14 | 1:42:6 | 2.9 | 36 | 471 | 赤岡修次 | 560 | 小久保智 | レガルスイ | |
| 2016/06/01 | 浦和 | さきたま杯(中央交流4歳上 別 | ダ1400 | 6 | 4 / 12 | 1:26:8 | 0.9 | 42 | 483 | 笹川翼 | 560 | 小久保智 | ソルテ | |
| 2016/02/24 | 大井 | フジノウェーブ記念4歳上 別定 | ダ1400 | 2 | 4 / 16 | 1:26:9 | 1.4 | 39 | 477 | 赤岡修次 | 580 | 小久保智 | ソルテ | |
| 2016/01/31 | 東京 | 根岸ステークス4歳上OP 別定 | ダ1400 | 14 | 13 / 16 | 1:23:6 | 1.6 | 35.5 | 39 | 474 | 吉原寛人 | 560 | 小久保智 | モーニン |
| 2015/12/13 | 中山 | カペラステークス3歳上OP 別 | ダ1200 | 9 | 9 / 16 | 1:10:0 | 0.3 | 36.3 | 33 | 474 | 左海誠二 | 560 | 小久保智 | キクノストーム |
| 2015/11/26 | 笠松 | 笠松GP3歳上 別定 重賞 | ダ1400 | 1 | 2 / 9 | 1:25:3 | 0.2 | 26 | 470 | 左海誠二 | 570 | 小久保智 | ラブバレット | |
| 2015/11/03 | 大井 | JBCスプリント(中3歳上 定 | ダ1200 | 7 | 6 / 16 | 1:11:9 | 1.0 | 42 | 472 | 左海誠二 | 570 | 小久保智 | コーリンベリー | |
| 2015/10/13 | 大井 | インタラクションC3歳上 別定 | ダ1200 | 1 | 1 / 15 | 1:12:7 | -0.2 | 38 | 469 | 左海誠二 | 570 | 小久保智 | メジャーアスリート | |
| 2015/09/30 | 大井 | 東京盃(中央交流)3歳上 別定 | ダ1200 | 8 | 7 / 15 | 1:12:1 | 1.2 | 37 | 473 | 左海誠二 | 560 | 小久保智 | ダノンレジェンド | |
| 2015/08/30 | 札幌 | キーンランドカップ3歳上OP | 芝1200 | 15 | 13 / 16 | 1:09:5 | 0.9 | 34.5 | 30 | 462 | 町田直希 | 560 | 小久保智 | ウキヨノカゼ |
| 2015/07/20 | 船橋 | 習志野きらっとスプリ3歳上 別 | ダ1000 | 4 | 2 / 14 | 0:59:5 | 0.2 | 44 | 472 | 町田直希 | 580 | 小久保智 | ルックスザットキル | |
| 2015/06/17 | 船橋 | 京成盃グランドマイラ3歳上 別 | ダ1600 | 6 | 8 / 13 | 1:41:7 | 2.2 | 42 | 480 | 川島正太 | 560 | 小久保智 | ソルテ | |
| 2015/04/08 | 大井 | 東京スプリント(中央4歳上 別 | ダ1200 | 6 | 7 / 14 | 1:12:1 | 1.5 | 44 | 474 | 吉原寛人 | 560 | 小久保智 | ダノンレジェンド | |
| 2015/02/22 | 東京 | フェブラリーS4歳上OP 定量 | ダ1600 | 15 | 16 / 16 | 1:37:4 | 1.1 | 36.6 | 44 | 478 | 三浦皇成 | 570 | 小久保智 | コパノリッキー |
| 2015/02/01 | 東京 | 根岸ステークス4歳上OP 別定 | ダ1400 | 6 | 13 / 16 | 1:25:0 | 1.6 | 37.2 | 33 | 476 | 御神本訓 | 560 | 小久保智 | エアハリファ |
| 2014/12/14 | 中山 | カペラステークス3歳上OP 別 | ダ1200 | 7 | 2 / 15 | 1:10:4 | 0.9 | 36.1 | 33 | 470 | 御神本訓 | 560 | 小久保智 | ダノンレジェンド |
| 2014/11/03 | 盛岡 | JBCスプリント(中 GⅠ | ダ1200 | 6 | 2 / 16 | 1:09:0 | 0.0 | 37 | 467 | 吉原寛人 | 570 | 小久保智 | ドリームバレンチノ | |
| 2014/10/01 | 大井 | 東京盃(中央交流)3歳上 別定 | ダ1200 | 5 | 6 / 11 | 1:11:1 | 0.9 | 43 | 473 | 左海誠二 | 560 | 小久保智 | ノーザンリバー | |
| 2014/08/27 | 大井 | アフター5スター賞3歳上 別定 | ダ1200 | 3 | 1 / 12 | 1:10:8 | 0.0 | 45 | 472 | 吉原寛人 | 580 | 小久保智 | ゴーディー | |
| 2014/07/30 | 大井 | サンタアニタT3歳上 ハンデ | ダ1600 | 5 | 9 / 16 | 1:40:0 | 1.0 | 54 | 470 | 吉原寛人 | 570 | 小久保智 | セイントメモリー | |
| 2014/05/21 | 川崎 | 川崎マイラーズ3歳上 別定 重 | ダ1600 | 4 | 1 / 11 | 1:38:4 | -0.6 | 60 | 475 | 町田直希 | 570 | 小久保智 | ソルテ | |
| 2014/04/29 | 浦和 | プリムローズ賞 ハンデ | ダ1400 | 5 | 2 / 12 | 1:27:7 | 0.3 | 40 | 479 | 町田直希 | 570 | 小久保智 | トキノエクセレント | |
| 2014/04/01 | 大井 | ブリリアントC4歳上 別定 | ダ2000 | 9 | 5 / 15 | 2:07:0 | 2.3 | 58 | 477 | 町田直希 | 570 | 小久保智 | サミットストーン | |
| 2014/02/15 | 京都 | アルデバランS4歳上OP ハン | ダ1900 | 12 | 13 / 16 | 1:59:3 | 3.3 | 39.1 | 37 | 474 | 的場勇人 | 530 | 的場均 | エーシンゴールド |
| 2013/12/23 | 中山 | フェアウェルS3歳上OP ハン | ダ1800 | 16 | 6 / 16 | 1:52:0 | 1.1 | 37.2 | 44 | 476 | 的場勇人 | 530 | 的場均 | ジェベルムーサ |
| 2013/11/10 | 東京 | オーロカップ3歳上OP ハンデ | 芝1400 | 18 | 17 / 18 | 1:21:9 | 0.8 | 33.9 | 45 | 472 | 的場勇人 | 530 | 的場均 | プリンセスメモリー |
| 2013/09/01 | 函館 | 丹頂ステークス3歳上OP ハン | 芝2600 | 9 | 12 / 13 | 3:05:0 | 10.3 | 51.1 | -1 | 470 | 勝浦正樹 | 540 | 的場均 | サイモントルナーレ |
| 2013/05/18 | 東京 | メイステークス4歳上OP ハン | 芝1800 | 10 | 13 / 18 | 1:46:4 | 1.2 | 34.5 | 67 | 476 | 的場勇人 | 540 | 的場均 | タムロスカイ |
| 2013/04/07 | 福島 | 福島民報杯4歳上OP ○国際 別 | 芝2000 | 11 | 4 / 16 | 2:03:1 | 0.8 | 37.6 | 50 | 468 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | マイネルラクリマ |
| 2013/03/10 | 中山 | 東風ステークス4歳上OP 別定 | 芝1600 | 3 | 13 / 16 | 1:33:7 | 1.0 | 37.1 | 59 | 474 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | ムクドク |
| 2012/11/18 | 福島 | 福島記念3歳上OP ハンデ G | 芝2000 | 10 | 16 / 16 | 2:01:4 | 1.9 | 36.7 | 57 | 468 | 的場勇人 | 550 | 的場均 | ダイワファルコン |
| 2012/10/20 | 東京 | 富士ステークス3歳上OP 別定 | 芝1600 | 12 | 13 / 18 | 1:33:2 | 0.8 | 35.1 | 62 | 476 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | クラレント |
| 2012/09/29 | 中山 | 秋風ステークス3歳上3勝クラス | 芝1600 | 5 | 1 / 14 | 1:34:5 | -0.1 | 34.2 | 56 | 472 | 的場勇人 | 575 | 的場均 | スピードリッパー |
| 2012/08/18 | 札幌 | ポプラステークス3歳上3勝クラス | 芝2000 | 2 | 3 / 16 | 2:01:8 | 0.4 | 35.4 | 52 | 472 | 的場勇人 | 575 | 的場均 | ギンザボナンザ |
| 2012/04/01 | 中山 | ダービー卿チャレンジ4歳上OP | 芝1600 | 4 | 13 / 16 | 1:34:4 | 0.9 | 35.5 | 57 | 472 | 的場勇人 | 550 | 的場均 | ガルボ |
| 2012/03/03 | 中山 | スピカステークス4歳上3勝クラス | 芝1800 | 1 | 1 / 11 | 1:50:8 | 0.0 | 35.5 | 49 | 470 | 的場勇人 | 570 | 的場均 | ナムラオウドウ |
| 2012/02/05 | 東京 | テレビ山梨杯4歳上2勝クラス | 芝1600 | 5 | 1 / 15 | 1:33:6 | -0.1 | 33.6 | 60 | 468 | 的場勇人 | 570 | 的場均 | ハングリージャック |
| 2011/12/10 | 中山 | 3歳上2勝クラス 定量 | 芝2000 | 2 | 2 / 13 | 2:01:1 | 0.0 | 35.3 | 62 | 458 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | ターゲットマシン |
| 2011/11/05 | 新潟 | 姫川特別3歳上2勝クラス ハン | 芝2400 | 3 | 3 / 15 | 2:28:2 | 0.2 | 35.1 | 37 | 452 | 的場勇人 | 550 | 的場均 | ゴールドブライアン |
| 2011/10/22 | 新潟 | 魚野川特別3歳上2勝クラス ハ | 芝2000 | 4 | 2 / 15 | 2:01:9 | 0.1 | 33.3 | 44 | 458 | 的場勇人 | 540 | 的場均 | ネオサクセス |
| 2011/04/30 | 東京 | テレビ東京杯青葉賞3歳OP 馬 | 芝2400 | 10 | 13 / 18 | 2:30:0 | 1.2 | 35.0 | 45 | 458 | 横山典弘 | 560 | 的場均 | ウインバリアシオン |
| 2011/03/20 | 阪神 | 若葉ステークス3歳OP 馬齢 | 芝2000 | 8 | 7 / 16 | 2:00:0 | 0.9 | 35.6 | 62 | 454 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | ダノンミル |
| 2011/02/26 | 中山 | 水仙賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2200 | 6 | 1 / 10 | 2:16:6 | -0.1 | 34.8 | 50 | 462 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | ヴァーゲンザイル |
| 2011/01/30 | 東京 | 3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 6 | 3 / 10 | 2:07:3 | 0.1 | 33.3 | 33 | 464 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | ルルーシュ |
| 2011/01/08 | 中山 | 寒竹賞3歳1勝クラス 馬齢 | 芝2000 | 8 | 3 / 16 | 2:03:2 | 0.3 | 35.0 | 55 | 464 | 的場勇人 | 560 | 的場均 | ターゲットマシン |
| 2010/11/21 | 福島 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1800 | 6 | 1 / 14 | 1:48:5 | -0.4 | 36.0 | 55 | 456 | 的場勇人 | 550 | 的場均 | トーセンコマンド |
| 2010/10/24 | 東京 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1600 | 2 | 5 / 9 | 1:37:1 | 0.9 | 35.2 | 45 | 456 | 田中勝春 | 550 | 的場均 | コスモソーンパーク |
| 2010/09/25 | 札幌 | 2歳未勝利 馬齢 | 芝1500 | 7 | 5 / 9 | 1:31:3 | 0.2 | 35.9 | 32 | 452 | 勝浦正樹 | 540 | 的場均 | エリンコート |
| 2010/09/11 | 札幌 | 2歳新馬 馬齢 | 芝1500 | 8 | 11 / 14 | 1:34:2 | 1.9 | 35.9 | 21 | 462 | 勝浦正樹 | 540 | 的場均 | レーヴディソール |
香川県ルー餃子のフジフーヅはバイトにパワハラの末指切断の重傷を負わせた犯罪企業
香川県ルー餃子のフジフーヅはバイトにパワハラの末指切断の重傷を負わせた犯罪企業