牝9  デンヒルダンス (・谷口常信)    過去10走の最大指数:31

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手 負担
重量
調教師 1着馬
2014/10/09 門別 日高山脈沙流岳賞 C 定量 ダ1200 0 0 / 9 0:00:0 -9.9     440 宮平鷹志 540 谷口常信 シセイムゲン
2014/09/04 門別 平取町義経自然公園賞 定量 ダ1200 11 9 / 12 1:16:7 1.6   13 432 櫻井拓章 540 谷口常信 カンタベリームーン
2014/08/21 門別 3歳以上C4-2 C 定量 ダ1000 10 9 / 10 1:02:6 1.9   28 436 櫻井拓章 540 谷口常信 イクスクイジット
2013/11/13 門別 ありがとう「福山競馬 定量 ダ1200 12 10 / 12 1:16:1 2.7   22 450 櫻井拓章 540 谷口常信 ヤマニンクレマ
2013/05/23 門別 3歳以上C3-2 C 定量 ダ1200 12 9 / 12 1:16:2 1.0   22 428 岩橋勇二 540 谷口常信 カーラノーチェ
2012/11/08 門別 日高軽種馬農業協同組 定量 ダ1200 5 5 / 12 1:14:9 1.2   29 426 石川駿介 540 谷口常信 クロタカ
2012/10/10 門別 藤袴特別 C1 定量 ダ1200 11 11 / 12 1:15:2 1.6   31 424 伊藤千尋 540 谷口常信 モズブラックアイ
2012/09/27 門別 Aiba静内祭特別 定量 ダ1200 10 7 / 12 1:16:1 2.6   16 420 下村瑠衣 540 谷口常信 ナモンミライ
2012/09/12 門別 日高町建設協会特別 定量 ダ1200 11 9 / 12 1:16:3 2.2   26 420 下村瑠衣 540 谷口常信 ネオザタイタン
2012/08/29 門別 門別ライオンズクラブ 定量 ダ1200 6 7 / 12 1:16:9 1.2   23 418 岩橋勇二 540 谷口常信 ニットウエジョン
2012/08/15 門別 室蘭市制施行年記念特 定量 ダ1200 11 5 / 12 1:15:4 1.7   30 416 岩橋勇二 540 谷口常信 フェアリーピンク
2012/08/01 門別 様似町アポイの火まつ 定量 ダ1200 11 9 / 11 1:17:0 2.2   23 416 下村瑠衣 540 谷口常信 スパイア
2012/07/03 門別 雪印メグミルク特別 定量 ダ1200 14 8 / 14 1:15:3 1.1   30 416 下村瑠衣 540 谷口常信 エクスプレミオン
2011/11/09 門別 新冠町軽種馬生産振興 別定 ダ1200 7 2 / 10 1:14:7 0.1   23 426 伊藤千尋 540 谷口常信 ヤマノクーガー
2011/10/26 門別 JA富川ルシナ特別 別定 ダ1200 11 6 / 12 1:13:3 1.1   36 426 伊藤千尋 540 谷口常信 アベニンプラナス
2011/10/12 門別 蘭越町おいしいらんこ 別定 ダ1200 7 7 / 10 1:14:0 1.4   23 426 伊藤千尋 540 谷口常信 アベニンプラナス
2011/09/28 門別 オレハマッテルゼ賞 別定 ダ1200 5 5 / 11 1:13:7 1.0   30 416 伊藤千尋 540 谷口常信 メトログリペン
2011/06/23 門別 ホクレンえん麦特別 別定 ダ1200 8 7 / 12 1:16:6 1.3   13 416 伊藤千尋 550 谷口常信 サクラオハナ
2011/06/08 門別 室蘭白鳥大橋特別 B 別定 ダ1200 2 6 / 10 1:16:5 1.0   25 416 佐々木国 550 谷口常信 ピンクバーディー
2010/11/18 門別 門別軽種馬生産振興会 別定 ダ1200 5 2 / 11 1:13:1 0.5   29 418 佐々木国 530 谷口常信 ミッドナイトボーイ
2010/11/03 門別 北海道えぞ松特別 B 別定 ダ1200 5 5 / 10 1:13:8 1.2   29 422 佐々木国 540 谷口常信 プリモエナジー
2010/09/07 門別 スズカフェニックス賞 定量 ダ1200 2 3 / 10 1:13:4 0.1   39 414 佐々木国 540 谷口常信 ホッコービックワン
2010/08/24 門別 室蘭やきとり特別 B 定量 ダ1200 4 2 / 10 1:13:0 0.1   41 414 佐々木国 540 谷口常信 ホッコービックワン
2010/08/10 門別 マイネルラヴ賞 B2 ハンデ ダ1200 6 3 / 10 1:14:5 1.0   34 414 佐々木国 540 谷口常信 ピースオブキング
2010/06/30 門別 雪印ストリングチーズ 定量 ダ1200 5 4 / 10 1:14:9 0.5   33 406 伊藤千尋 540 谷口常信 フジノトップガン
2010/06/16 門別 ケフェウス特別 B2 定量 ダ1200 6 4 / 12 1:14:8 0.4   33 412 伊藤千尋 540 谷口常信 ルプソワール
2009/09/23 門別 AIR-G’特別 B 別定 ダ1200 7 9 / 15 1:15:1 1.4   31 410 伊藤千尋 530 谷口常信 ミスティックダイヤ
2009/07/21 門別 メジロベイリー賞 C ダ1200 3 1 / 12 1:12:5 -0.5   43 400 伊藤千尋 540 谷口常信 マイネマシェリ
2009/07/07 門別 北海道馬主会日高馬主 ダ1200 1 3 / 14 1:15:1 0.4   31 400 伊藤千尋 540 谷口常信 ボイスオブゴッド
2009/06/23 門別 サッポロ生ビール黒ラ ダ1200 2 2 / 12 1:13:2 1.7   39 404 伊藤千尋 540 谷口常信 サマーウインド
2009/04/29 N札幌 カルビーポテト特別 ダ1000 3 7 / 8 1:01:9 1.4   34 402 佐々木国 540 谷口常信 ネオフリーダム
2008/11/12 門別 清畠特別 C3 ダ1200 2 2 / 14 1:15:2 0.1   31 398 佐々木国 540 谷口常信 バトルミルク
2008/10/22 門別 襟裳岬特別 C4 ダ1200 5 2 / 11 1:15:5 0.4   30 400 佐々木国 540 谷口常信 バトルミルク
2008/10/08 旭川 応援ビヤパーティーA ダ1500 5 9 / 9 1:41:1 1.7   1 400 佐々木国 540 谷口常信 マキハタパンチャー
2008/10/01 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 6 3 / 12 1:02:3 0.4   15 398 佐々木国 540 谷口常信 マスターブラスター
2008/09/23 旭川 ベナトナシュ特別 C ダ1000 7 4 / 9 1:02:7 1.2   14 390 佐々木国 530 谷口常信 サクラバレット
2008/09/17 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 2 6 / 10 1:03:7 1.0   11 392 佐々木国 530 谷口常信 ベストマダム
2008/09/09 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 2 4 / 12 1:02:2 1.3   16 392 佐々木国 530 谷口常信 ゴールドコイン
2008/09/03 旭川 サラ系一般 D1 ダ1000 4 2 / 11 1:01:5 0.1   17 392 佐々木国 530 谷口常信 ローラファレル
2008/07/31 旭川 サラ系一般 D1 ダ1500 5 6 / 7 1:41:9 3.0   -1 390 佐々木国 530 谷口常信 マダムビジュー
2008/07/16 旭川 プレセペ特別(中央交 ダ1000 13 13 / 13 1:04:0 2.6   11 392 佐々木国 530 谷口常信 ハッピーラッシュ
2008/06/12 旭川 獅子座特別3歳 別定 ダ1000 5 9 / 9 1:03:7 1.7   11 382 佐々木国 530 谷口常信 バンブーエルトリ
2008/05/28 旭川 アルキバ特別(中央交3歳 馬齢 ダ1000 13 10 / 13 1:03:8 2.8   11 380 伊藤千尋 530 谷口常信 バンブーエルトリ
2008/05/14 N札幌 サラ系3歳3歳 ダ1000 4 4 / 7 1:02:6 0.9   23 376 佐々木国 530 谷口常信 ミスティックダイヤ
2008/04/30 N札幌 北斗盃 重賞 ダ1000 10 13 / 14 1:03:2 3.2   20 380 伊藤千尋 530 谷口常信 ラブストレングス
2007/11/13 N札幌 フルーツ王国よいち賞2歳 ダ1000 2 3 / 9 1:00:9 0.9   33 390 伊藤千尋 540 谷口常信 スプリンガーハナコ
2007/11/01 N札幌 浦河町4Hクラブ賞 ダ1000 8 4 / 12 1:00:9 0.3   33 388 伊藤千尋 540 谷口常信 バンブーエルトリ
2007/10/23 N札幌 別海町4H「べつかい2歳 ダ1000 7 10 / 14 1:03:2 2.2   20 390 亀井洋司 540 谷口常信 マサノネバーマイン
2007/10/09 旭川 ステイゴールド賞 ダ1000 7 6 / 10 1:01:8 0.7   17 392 佐々木国 540 谷口常信 リュウケン
2007/09/26 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 7 1 / 12 1:01:7 -0.2   17 390 佐々木国 530 谷口常信 オレンジスカイ
2007/09/19 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 7 4 / 8 1:04:0 0.8   11 388 櫻井拓章 530 谷口常信 レディーマドンナ
2007/09/11 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 3 5 / 9 1:02:9 1.0   14 392 藤倉寛幸 530 谷口常信 ラブリージーン
2007/08/30 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 4 3 / 8 1:03:6 0.4   11 388 佐々木国 530 谷口常信 マサノメジャー
2007/08/14 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 6 4 / 8 1:04:0 1.8   11 390 佐々木国 530 谷口常信 パインパディ
2007/08/02 旭川 アタックCh(中央認2歳 ダ1000 7 6 / 10 1:03:3 0.8   13 390 佐々木国 530 谷口常信 モンタナ
2007/07/17 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 5 4 / 8 1:03:7 0.8   11 386 佐々木国 530 谷口常信 ルプソワール
2007/07/03 旭川 アタックCh(中央認 ダ1000 7 3 / 9 1:03:6 0.4   11 388 佐々木国 530 谷口常信 ビービースラッガー
2007/06/05 旭川 ルーキーCh(中央認2歳 ダ1000 7 5 / 10 1:04:5 0.8   9 386 藤倉寛幸 530 谷口常信 ブラウンミッション
2007/05/31 旭川 フレッシュCh(中央2歳 ダ1000 6 6 / 8 1:04:8 1.4   8 392 藤倉寛幸 530 谷口常信 ビービーライナー

※2008年以前や地方および海外での成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。