※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年06月23日 | 金沢04R フミヨリ先生誕生日記念C2三 | 37,560円 |
| 2025年06月22日 | 阪神02R 3歳未勝利 | 2,300円 |
| 2025年06月22日 | 東京04R 3歳未勝利 | 5,730円 |
| 2025年06月22日 | 高知02R 3歳-5 | 4,230円 |
| 2025年06月21日 | 函館10R 駒ケ岳特別3歳上1勝クラス(500万) | 28,350円 |
| 2025年06月19日 | 門別11R 北海道野菜王国にったん特別A2-2~A4 | 7,740円 |
| 2025年06月08日 | 阪神04R 3歳未勝利 | 14,770円 |
| 2025年06月08日 | 東京09R 香港ジョッキーCT3歳上2勝クラス(1000万) | 16,570円 |
| 2025年06月08日 | 東京07R 3歳上1勝クラス(500万) | 4,980円 |
| 2025年06月07日 | 阪神12R 3歳上1勝クラス(500万) | 13,070円 |
| 2025年06月07日 | 阪神07R 3歳上1勝クラス(500万) | 8,980円 |
| 2025年06月07日 | 阪神01R 3歳未勝利 | 15,920円 |
| 2025年05月25日 | 東京10R フリーウェイS4歳上3勝クラス(1600万) | 26,120円 |
| 2025年05月18日 | 京都08R 4歳上1勝クラス(500万) | 18,430円 |
| 2025年05月18日 | 東京08R 4歳上1勝クラス(500万) | 950円 |
| 2025年05月17日 | 京都02R 3歳未勝利 | 96,770円 |
| 2025年05月17日 | 高知05R 山桃特別3歳3歳 | 7,840円 |
| 2025年05月11日 | 京都01R 3歳未勝利 | 15,390円 |
| 2025年05月10日 | 京都01R 3歳未勝利 | 33,250円 |
| 2025年05月10日 | 東京01R 3歳未勝利 | 1,620円 |
3403件中261-280件を表示






