※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年05月10日 | 新潟07R 4歳上1勝クラス(500万) | 5,010円 |
| 2025年05月10日 | 佐賀05R C2-3組 | 37,370円 |
| 2025年05月07日 | 盛岡06R C1 | 131,520円 |
| 2025年05月04日 | 東京10R ブリリアントS4歳上OPL | 543,530円 |
| 2025年05月04日 | 新潟03R 3歳未勝利 | 15,510円 |
| 2025年05月03日 | 東京04R 3歳未勝利 | 31,400円 |
| 2025年04月30日 | 笠松09R 春三日月特別B2 | 33,530円 |
| 2025年04月28日 | 大井08R コープス・リバイバー賞C2十二 十三 十四 | 71,050円 |
| 2025年04月27日 | 京都07R 4歳上1勝クラス(500万) | 7,130円 |
| 2025年04月26日 | 東京12R 4歳上2勝クラス(1000万) | 4,210円 |
| 2025年04月26日 | 東京04R 3歳未勝利 | 2,000円 |
| 2025年04月26日 | 佐賀03R C2-9組 | 114,420円 |
| 2025年04月23日 | 園田05R 仁頂寺スプリントC3 4歳以上 | 37,700円 |
| 2025年04月22日 | 金沢08R J交 加賀手取川賞3歳中央3歳未勝利 | 58,920円 |
| 2025年04月22日 | 金沢01R 毎月初めてのことをやる部かしむら3歳B5 | 27,060円 |
| 2025年04月22日 | 水沢03R C2二組 | 57,360円 |
| 2025年04月20日 | 金沢02R ☆氷のKより☆川添裕起さん誕生日記C1五 | 2,780円 |
| 2025年04月19日 | 阪神02R 3歳未勝利 | 323,980円 |
| 2025年04月19日 | 中山07R 4歳上1勝クラス(500万) | 23,730円 |
| 2025年04月19日 | 福島10R 桑折特別4歳上1勝クラス(500万) | 45,490円 |
3403件中281-300件を表示






