※3連単の購入点数は30点
| 日付 | レース名 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 2025年07月25日 | 名古屋10R 庄内川特別C1 | 58,080円 |
| 2025年07月22日 | 門別11R キリンソウ特別B3~C1-1 | 265,060円 |
| 2025年07月20日 | 福島04R 2歳未勝利 | 15,800円 |
| 2025年07月20日 | 盛岡04R C2九組 | 12,310円 |
| 2025年07月19日 | 函館05R 3歳未勝利 | 51,030円 |
| 2025年07月13日 | 函館09R 北海キャップ3歳上2勝クラス(1000万) | 48,250円 |
| 2025年07月13日 | 高知05R C3-5 | 18,440円 |
| 2025年07月07日 | 金沢04R 第53回 黒田和広記念C2十特別編成 | 42,830円 |
| 2025年07月05日 | 小倉10R TAインディア賞3歳上2勝クラス(1000万) | 6,230円 |
| 2025年07月05日 | 小倉09R ロイヤルバンコク賞3歳上1勝クラス(500万) | 20,080円 |
| 2025年07月05日 | 函館09R 恵山特別3歳上1勝クラス(500万) | 7,560円 |
| 2025年07月04日 | 大井02R C3一 二 | 22,030円 |
| 2025年07月03日 | 船橋08R J交 ナティレイン特別3歳未格選抜馬JR | 54,370円 |
| 2025年07月02日 | 門別06R 3歳以上 C4-3 | 36,700円 |
| 2025年07月02日 | 園田06R C3一4歳以上 | 37,770円 |
| 2025年06月29日 | 高知09R スイレン特別C3-1選抜馬 | 9,020円 |
| 2025年06月28日 | 福島10R いわき特別3歳上2勝クラス(1000万) | 2,720円 |
| 2025年06月26日 | 浦和11R 甲武信ヶ岳特別A2下 | 35,090円 |
| 2025年06月26日 | 浦和08R 杉戸宿特別3歳二 | 13,900円 |
| 2025年06月23日 | 金沢04R フミヨリ先生誕生日記念C2三 | 37,560円 |
3402件中241-260件を表示






