牡8  リープスプラウト(笠松・伊藤好)    過去10走の最大指数:29

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2022/07/22 名古屋 疾走特別A3 右920 10 10 / 10 0:57.5 2.4 36.4 29 493 松本剛(笠松) 56.0 伊藤好 セイオーキッド
2022/07/14 笠松 霧ヶ峰特別A2 右1600 8 8 / 8 1:48.8 1.4 40.1 15 496 ▲及川烈(笠松) 53.0 伊藤好 シュゴテンシ
2022/07/01 笠松 アルプス特別A2 右1600 8 8 / 8 1:49.1 3.6 41.0 16 502 松本剛(笠松) 55.0 伊藤好 ウインハピネス
2022/06/12 高知 C1-6 右1400 11 11 / 11 1:35.1 4.4 42.7 9 503 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 ユニバーサルライト
2022/05/22 高知 でらわしゃんがれ特別C1C2混合 右1300 9 8 / 11 1:27.1 1.9 40.3 13 504 林謙佑(高知) 56.0 松木啓 スリングショット
2022/05/07 高知 ファイナルレースC2-6記者選抜 右1400 1 1 / 12 1:35.0 0.0 42.2 19 504 西川敏(高知) 56.0 松木啓 リープスプラウト
2022/04/23 高知 祝誕デコポン45特別C2-3 右1300 7 7 / 10 1:25.9 1.0 40.2 20 505 西川敏(高知) 56.0 松木啓 シアーライン
2022/04/09 高知 C2-3 右1400 11 12 / 12 1:36.2 2.7 41.6 13 512 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 ジェミニズ
2022/03/27 高知 C2-2 右1400 7 7 / 10 1:33:0 1.0 40.7 15 509 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 バイクミリオン
2022/03/20 高知 春分特別C2-1選抜馬 右1600 5 9 / 10 1:51:2 5.6 46.0 1 514 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 アイソリズム
2022/03/13 高知 浅春特別C2-1選抜馬 右1400 6 3 / 9 1:35:9 1.0 43.1 21 511 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 トラストドーベル
2022/02/27 高知 頑張ったねウルル特別C2-2 右1300 2 2 / 8 1:27:3 0.4 40.6 22 511 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 ジョウショーハニー
2022/02/20 高知 残寒特別C2-1選抜馬 右1400 6 7 / 8 1:33:4 0.7 40.8 17 508 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 イチネンプリンス
2022/02/06 高知 あやか生存確認特別C2-4 右1400 5 2 / 12 1:34:2 0.2 41.0 21 506 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 マイネルブロッケン
2022/01/30 高知 厳冬特別C2-1選抜馬 右1300 8 8 / 9 1:26:7 2.3 40.0 17 506 妹尾浩(高知) 56.0 松木啓 アイファーイチオー
2022/01/16 高知 C2-3 右1400 5 2 / 8 1:34:8 0.9 42.5 23 507 西川敏(高知) 56.0 松木啓 シンコーマーチャン
2022/01/11 高知 はりまや橋特別C3-3 右1600 3 1 / 8 1:49:5 0.0 41.7 29 511 西川敏(高知) 56.0 松木啓 リープスプラウト
2021/12/29 高知 C3-4 右1400 4 4 / 12 1:35:4 1.2 41.1 12 508 木村直(高知) 56.0 松木啓 マシェール
2021/12/12 高知 C3-5 右1300 2 2 / 11 1:26:1 0.1 40.3 21 503 西川敏(高知) 56.0 松木啓 ジョウショーハニー
2021/11/28 高知 合格おめでとう!!特別C3-5 右1300 5 4 / 12 1:26:9 1.4 40.9 15 498 ☆妹尾将(高知) 55.0 松木啓 ナムラシンウチ
2021/10/03 高知 ファイナルレースC3-8 右1300 4 2 / 12 1:26:5 0.0 40.1 20 490 木村直(高知) 56.0 松木啓 ジューンフォレスト
2021/09/12 高知 C1-3 右1400 8 7 / 10 1:30:6 2.2 39.9 19 491 木村直(高知) 56.0 松木啓 セイウンオフロード
2021/08/28 高知 五台山特別C級以下 右1900 9 12 / 12 2:12:8 4.2 44.6 2 500 木村直(高知) 56.0 松木啓 コスモアモル
2021/08/08 高知 C1-3 右1400 7 5 / 11 1:33:1 1.1 41.5 22 498 郷間勇(高知) 56.0 松木啓 ステラローザ
2021/07/25 高知 C1-3 右1400 6 8 / 12 1:34:0 1.9 42.8 16 494 木村直(高知) 56.0 松木啓 パースピレーション
2021/07/11 高知 C1-3 右1300 3 6 / 10 1:24:8 1.4 39.5 21 498 木村直(高知) 56.0 松木啓 サトノグリッター
2021/06/11 大井 団子坂賞B3二選抜特別 右1400 14 13 / 16 1:29:0 1.5 39.4 39 500 岡村健(船橋) 56.0 堀千亜 シンギングハピネス
2021/05/18 大井 東郷坂賞B3二選抜特別 右1600 10 11 / 15 1:42:5 1.5 40.7 43 495 本田重(船橋) 56.0 堀千亜 フレアリングキング
2021/04/12 大井 ポインタース賞B3四 右1200 7 6 / 14 1:13:7 0.9 37.3 36 503 森泰斗(船橋) 56.0 堀千亜 グラマラススカイ
2021/03/22 大井 十貫坂賞B3三 四選抜特別 右1400 6 8 / 13 1:29:4 1.6 38.7 36 508 藤田凌(大井) 56.0 堀千亜 ネフェルリリー
2021/03/08 大井 本郷賞B3四 右1200 7 4 / 11 1:13:6 0.5 37.1 43 510 藤田凌(大井) 56.0 堀千亜 ネフェルリリー
2020/12/28 大井 KRAトロフィーB3四選抜特別 右1400 9 12 / 16 1:29:9 2.2 39.4 29 506 藤田凌(大井) 56.0 堀千亜 ブラックアロー
2020/12/08 大井 九段坂賞B2B3選抜馬特別 右1200 12 5 / 14 1:14:2 0.7 38.5 39 506 藤田凌(大井) 55.0 堀千亜 アスールプラージャ
2020/11/16 大井 ペテルギウス賞B3三 四選抜特別 右1200 9 12 / 16 1:14:6 1.7 38.0 36 509 西啓太(大井) 56.0 堀千亜 ノーブルノヴァ
2020/09/11 大井 摺鉢山賞B3二選抜特別 右1600 8 13 / 16 1:44:5 1.9 41.0 23 501 △篠谷葵(船橋) 54.0 堀千亜 ルノワール
2020/08/19 大井 カツアール賞B3二選抜特別 右1600 4 7 / 11 1:42:3 1.7 40.8 37 505 町田直(川崎) 56.0 堀千亜 リコーシーウルフ
2020/07/31 大井 柿の木坂賞B3一 二選抜特別 右1600 5 5 / 13 1:42:3 0.3 40.0 46 501 藤田凌(大井) 56.0 堀千亜 ファルコンビーク
2020/07/10 大井 織姫賞B3二 三選抜特別 右1600 1 4 / 15 1:43:8 1.4 41.0 43 499 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 エスケイエンジェル
2020/06/24 大井 ボンネビルレコード賞B3一 二選 右1600 3 2 / 12 1:42:6 0.3 40.1 43 501 藤田凌(大井) 56.0 堀千亜 ヘニッヒ
2020/06/03 大井 楽天競馬でポイントモリモリ賞B3 右1400 6 5 / 16 1:27:8 0.6 38.4 43 499 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 ムルシェラゴ
2020/05/18 大井 日本橋賞B3三 四選抜特別 右1400 2 7 / 11 1:29:1 0.6 39.8 49 503 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 ハッシュタグ
2020/04/27 大井 スピカ賞B3四 五選抜特別 右1400 3 5 / 13 1:28:2 1.6 38.9 47 499 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 アルティマックス
2020/01/22 大井 B3五 右1200 7 3 / 14 1:14:5 1.0 38.2 41 497 赤岡修(高知) 56.0 堀千亜 チチブリュウセイ
2019/12/29 大井 東京メガイルミスペシャルナイト賞 右1400 10 9 / 14 1:29:0 1.2 39.9 41 504 保園翔(浦和) 56.0 堀千亜 マムティキング
2019/12/04 大井 カペラ賞B2三選抜特別 右1600 7 10 / 16 1:44:2 1.4 41.7 40 508 町田直(川崎) 56.0 堀千亜 ビーザライト
2019/11/11 大井 メトロポリタンウィーク賞B2二選 右1800 5 9 / 13 1:58:0 3.5 41.8 38 501 西啓太(大井) 56.0 堀千亜 ウインアーカイヴス
2019/10/15 大井 秋冷賞B2三 四選抜特別 右1800 1 13 / 16 1:59:0 2.2 42.2 37 502 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 カタヨクノテンシ
2019/07/12 大井 ブラウザ三国志10周年賞B3二選 右1800 1 1 / 12 1:55:2 0.0 39.3 64 500 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 リープスプラウト
2019/06/27 大井 ロマンティックナイト賞B3一選抜 右1800 1 4 / 15 1:57:3 1.0 41.4 36 501 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 キングオブアームズ
2019/05/24 大井 おうし座特別C1一選抜 右1700 2 1 / 16 1:47:9 0.0 37.0 65 503 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 リープスプラウト
2019/04/24 大井 C1六 七 右1600 1 1 / 14 1:42:7 0.0 39.1 49 503 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 リープスプラウト
2019/04/10 大井 夜遊び方改革賞C1七 八 九 右1600 2 2 / 16 1:42:7 0.4 40.3 46 494 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 マイネルリノセロス
2019/03/08 大井 C1十 十一 右1600 2 2 / 13 1:43:2 0.8 40.5 34 501 矢野貴(大井) 56.0 堀千亜 パイオニアゴールド
2019/02/04 大井 C2一 二 三 右1600 3 2 / 16 1:44:8 0.3 40.4 39 500 森泰斗(船橋) 56.0 堀千亜 サングラスポテト
2019/01/24 大井 C1C2 右1400 3 4 / 14 1:30:4 1.3 40.4 37 502 森泰斗(船橋) 55.0 堀千亜 クラバウターマン
2018/01/25 笠松 初花月特別C1(イ) 右1600 2 1 / 10 1:44:1 0.0 37.6 30 494 藤原幹(笠松) 56.0 加藤幸 リープスプラウト
2017/12/31 笠松 C7組 右1400 1 1 / 8 1:30:1 0.0 39.0 24 493 藤原幹(笠松) 56.0 加藤幸 リープスプラウト
2017/12/08 笠松 新穂高特別C1(イ) 右1400 2 2 / 10 1:28:1 0.3 38.7 29 491 岡部誠(愛知) 56.0 加藤幸 サンマルペンダント
2017/11/23 笠松 C10組 右1600 2 1 / 9 1:44:2 0.0 37.9 27 492 佐藤友(笠松) 56.0 加藤幸 リープスプラウト

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。