牡4  リュウグレイド(愛知・今津勝 )    過去10走の最大指数:43

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2009/12/21 名古屋 サラB3組 右1600 4 3 / 8 1:45:8 0.8   39 513 ☆阪野学(愛知) 55.0 今津勝 オンワードファイン
2009/11/30 名古屋 サラB3組 右1400 2 7 / 10 1:32:5 2.0   31 508 △阪野学(愛知) 54.0 今津勝 パラダイスデイ
2009/11/16 名古屋 さそり座特別B1 右1600 6 3 / 12 1:44:2 1.1   43 508 △阪野学(愛知) 54.0 今津勝 パラダイスデイ
2009/11/02 名古屋 サラB4組B4 右1600 1 1 / 10 1:44:4 0.0   41 507 △阪野学(愛知) 54.0 今津勝 リュウグレイド
2009/10/13 名古屋 サラB4組B4 右1400 5 2 / 9 1:29:6 0.6   38 510 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 ホウライエイブル
2009/09/30 名古屋 サラB4組B4 右1400 1 3 / 10 1:31:1 0.2   35 511 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 ディアカルテット
2009/09/16 名古屋 サラB4組B4 右1400 1 4 / 10 1:31:4 1.2   33 509 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 キョウイチ
2009/09/02 名古屋 サラB5組B5 右1400 1 2 / 9 1:30:6 0.2   34 503 △阪野学(愛知) 54.0 今津勝 フオテイクリーク
2009/08/26 名古屋 がんばれ!東せつなB5 右1400 4 2 / 10 1:31:3 0.7   31 507 △阪野学(愛知) 54.0 今津勝 マコトエレンシア
2009/07/08 名古屋 サラB9組B9 右1400 1 1 / 8 1:30:4 0.0   37 500 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/06/18 名古屋 サラB8組B8 右1400 1 3 / 10 1:31:6 0.1   32 504 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 トーホウマリン
2009/06/03 名古屋 麦秋特別B6 右1400 3 12 / 12 1:32:7 1.8   29 500 柿原翔(愛知) 56.0 今津勝 アポロハニービー
2009/05/22 名古屋 サラB11組B11 右1400 1 1 / 10 1:31:5 0.0   34 502 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/05/15 笠松 B9・C3組B9 C3 右1400 2 1 / 10 1:30:5 0.0   23 500 柿原翔(愛知) 57.0 今津勝 リュウグレイド
2009/05/08 名古屋 しょうぶ特別C1 右1400 4 9 / 12 1:32:0 3.4   24 507 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 マックスリオ
2009/05/01 笠松 C級チャンピオンC1 特別(イ 右1600 4 3 / 10 1:43:7 0.9   26 502 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 マックスリオ
2009/04/24 名古屋 サラC4組C4 右1400 1 1 / 10 1:31:9 0.0   29 503 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/04/17 名古屋 たんぽぽ特別C1 右1400 3 3 / 12 1:31:1 0.9   36 505 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 マックスリオ
2009/04/10 笠松 吉野桜特別C1 特別(イ) 右1800 1 6 / 10 2:00:1 1.9   21 507 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 スプリングコウセイ
2009/03/30 名古屋 サラC6組(選抜)C6 右1600 1 1 / 9 1:46:2 0.0   38 508 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/03/05 名古屋 きんさん筋トレ本『老筋力』出版 右1600 1 1 / 8 1:45:9 0.0   47 505 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/02/26 笠松 C19組C19 右1400 1 1 / 10 1:30:5 0.0   24 502 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/02/17 名古屋 サラC19組C19 右800 2 1 / 10 0:50:7 0.0   37 504 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/02/12 笠松 C22組C22 右1400 3 2 / 9 1:30:8 2.1   23 507 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 ロードヴォヤージュ
2009/02/03 名古屋 サラC20組C20 右1300 2 3 / 10 1:25:3 0.4   34 506 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 フィデリオ
2009/01/28 名古屋 サラC14組(選抜)C14 右1400 5 6 / 10 1:32:7 1.9   35 512 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 メイショウマゼラン
2009/01/19 笠松 C28組C28 右1400 1 1 / 8 1:30:6 0.0   24 507 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/01/13 名古屋 サラC26組C26 右1400 1 1 / 10 1:33:5 0.0   26 511 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2009/01/01 名古屋 頑張れ!水無月かれんさん賞C1 右1400 8 8 / 11 1:33:0 2.3   28 513 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 スリーサンビーム
2008/12/23 名古屋 サラC17組C17 右1300 3 2 / 10 1:25:8 0.2   34 510 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 ジャンバティスト
2008/08/21 名古屋 サラ3歳8組3歳8 右1400 3 1 / 9 1:32:3 0.0   29 501 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 リュウグレイド
2008/08/06 名古屋 サラ3歳6組3歳6 右1400 3 5 / 10 1:34:3 1.0   20 498 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 パワートップスター
2008/07/16 名古屋 サラ3歳6組3歳6 右1400 2   1:33:2 0.5   20 492 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 ゴールドランラン
2008/07/02 名古屋 サラ3歳8組3歳8 右1400 1 2 / 10 1:32:1 0.1   29 495 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 マイネノクターン
2008/06/04 名古屋 サラ3歳7組3歳7 右1400 2 2 / 9 1:30:9 0.8   32 492 丸野勝(愛知) 56.0 今津勝 トーホウクローネ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。