牡5  モルフェウス(高知・細川忠)    過去10走の最大指数:29

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2026/06/06 高知 ファイナルレースB-4記者選抜 右1600 10 7 / 11 1:46.2 1.7 41.7 17 477 郷間勇(高知) 57.0 細川忠 クラックオブドーン
2026/05/23 高知 B-3 右1400 8 9 / 10 1:31.8 2.8 41.2 15 473 山崎雅(高知) 57.0 細川忠 ゴーマックス
2026/05/09 高知 B-2 右1300 12 7 / 12 1:25.9 1.4 39.9 21 472 郷間勇(高知) 57.0 細川忠 ウォーターレモン
2026/04/11 高知 B-3 右1400 9 8 / 9 1:31.6 1.2 39.6 17 473 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 サンダーゼウス
2026/03/23 高知 B-2 右1400 8 9 / 12 1:32.1 2.3 39.3 20 472 赤岡修(高知) 57.0 細川忠 ウインアウォード
2026/03/10 高知 B-2 右1400 2 7 / 8 1:33.9 2.1 41.4 19 472 赤岡修(高知) 57.0 細川忠 フォックススリープ
2026/02/18 高知 咸陽島特別C1-1選抜馬 右1400 3 1 / 11 1:31.8 0.0 40.0 29 472 赤岡修(高知) 57.0 細川忠 モルフェウス
2026/02/03 高知 浦ノ内湾特別C1-1選抜馬 右1600 5 3 / 9 1:46.4 0.3 41.3 25 470 赤岡修(高知) 57.0 細川忠 イエデゴロゴロ
2026/01/21 高知 C1-2 右1300 1 3 / 6 1:25.4 0.5 40.2 21 471 中島龍(高知) 57.0 細川忠 ハッキョイ
2026/01/13 高知 C1-2 右1600 2 5 / 7 1:46.4 0.8 40.1 29 471 中島龍(高知) 57.0 細川忠 ビービーベジェサ
2025/12/29 高知 地球33番地特別C1-1選抜馬 右1400 8 5 / 10 1:32.4 1.3 39.6 24 473 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 シンリンゲンカイ
2025/12/14 高知 C1-4 右1400 8 2 / 11 1:30.4 0.4 39.6 23 471 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 フユソウビ
2025/11/30 高知 C1-6 右1600 6 1 / 10 1:48.0 0.0 40.3 25 464 郷間勇(高知) 57.0 細川忠 モルフェウス
2025/11/16 高知 C1-5 右1300 6 4 / 11 1:24.4 1.2 39.9 23 470 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 ゴーマックス
2025/11/02 高知 C1-6 右1400 9 8 / 12 1:31.9 1.3 39.2 18 464 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 シンリンゲンカイ
2025/10/18 高知 食欲の秋特別C2-1選抜馬 右1400 5 3 / 10 1:32.8 0.8 40.4 22 460 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 グランレザンドール
2025/10/04 高知 C2-3 右1400 8 2 / 12 1:31.2 0.1 40.6 27 460 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 スティーヴバローズ
2025/09/21 高知 秋分特別C2-1選抜馬 右1300 12 4 / 12 1:25.4 0.7 39.4 21 460 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 サノノスピード
2025/09/06 高知 C2-8 右1400 7 1 / 11 1:31.5 0.0 40.2 24 459 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 モルフェウス
2025/07/26 高知 夏休み特別C2-1選抜馬 右1600 11 7 / 11 1:48.1 2.2 41.8 15 454 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 ビービーベジェサ
2025/07/12 高知 アカウミガメ特別C2-7 右1300 10 2 / 11 1:24.7 1.1 39.9 18 455 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 モノノフゴールド
2025/06/28 高知 C2-6 右1400 7 6 / 12 1:31.7 1.0 41.1 22 454 仲原大(高知) 57.0 細川忠 ヘキクウ
2025/06/14 高知 C2-7 右1400 9 11 / 11 1:30.7 2.5 40.7 16 458 山崎雅(高知) 57.0 細川忠 ディアセオリー
2025/06/01 高知 C3-2 右1400 4 3 / 10 1:31.2 1.0 40.1 20 457 山崎雅(高知) 57.0 細川忠 ポピュラーソング
2025/05/18 高知 C3-2 右1600 10 7 / 11 1:45.2 2.0 41.1 9 459 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 クヴェレ
2025/05/04 高知 C3-2 右1400 6 8 / 12 1:33.2 1.5 41.3 13 456 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 マルモルミエール
2025/04/20 高知 シャクナゲ特別C3-1選抜馬 右1300 8 5 / 8 1:25.3 1.2 39.9 18 456 大澤誠(高知) 57.0 細川忠 ディサーニング
2025/04/06 高知 C3-3 右1400 4 2 / 10 1:33.4 0.5 40.9 17 462 畑中信(高知) 57.0 細川忠 ルクスチェリー
2025/03/25 高知 塚本雄大を忘れない特別C3-3 右1400 6 5 / 12 1:34.1 0.5 41.0 17 464 加藤翔(高知) 56.0 細川忠 キングダムウイナー
2025/03/11 高知 落ち零れ木下智史特別C3-2 右1400 6 10 / 11 1:34.6 2.5 43.7 11 462 郷間勇(高知) 56.0 細川忠 ゴールデンチョイス
2025/03/04 高知 大浦悠理卒業記念特別C3-2 右1300 5 10 / 12 1:24.2 1.6 38.3 14 467 山崎雅(高知) 56.0 細川忠 リワードマーリン
2025/02/24 高知 城所さんサヨナラ特別C3-2 右1300           - 岡村卓(高知) 56.0 細川忠 メモリーエフェクト
2025/02/18 高知 ジンチョウゲ特別C3-1選抜馬 右1600 7 5 / 11 1:49.4 0.8 41.9 20 469 中島龍(高知) 56.0 細川忠 シュトローム
2025/02/04 高知 C3-6 右1400 2 1 / 9 1:33.8 0.0 40.8 20 468 中島龍(高知) 56.0 細川忠 モルフェウス
2025/01/22 高知 C3-7 右1400 3 2 / 11 1:34.3 0.1 42.5 27 471 中島龍(高知) 56.0 細川忠 カメハメハタイム
2025/01/13 高知 まりあ周年記念特別C3-7 右1400 8 3 / 11 1:33.8 0.1 42.8 17 479 中島龍(高知) 56.0 細川忠 ゴールドイーグル
2025/01/01 高知 七福神特別C3-8 右1300 7 6 / 9 1:27.9 1.2 40.1 15 483 大澤誠(高知) 56.0 細川忠 エイシンオッティモ
2024/06/22 高知 ファイナルレースC3-16記者選 右1400 9 6 / 12 1:32.7 1.9 41.1 13 453 ▲城野慈(高知) 53.0 別府真 ノイアーターク
2024/06/08 高知 C3-11 右1300 6 4 / 10 1:27.6 1.4 41.1 19 455 ▲城野慈(高知) 53.0 別府真 ヴィヴァムーン
2024/05/26 高知 ファイナルレースC3-18記者選 右1400 8 4 / 11 1:33.9 0.5 40.6 20 449 ▲城野慈(高知) 53.0 別府真 カミナリオヤヂ
2024/05/11 高知 C3-12 右1300 10 6 / 10 1:26.7 2.4 40.0 16 457 石本純(高知) 56.0 別府真 エールブラーヴ
2024/04/28 高知 C3-12 右1400 5 4 / 8 1:33.5 3.0 40.4 17 454 畑中信(高知) 56.0 別府真 ナムラヘラクレス
2024/04/14 高知 C3-14 右1300 6 6 / 12 1:26.4 2.0 40.1 22 452 ▲城野慈(高知) 53.0 別府真 ローズプリンスダム
2024/03/15 川崎 雲雀賞3歳3 左1500 8 9 / 14 1:42.1 2.3 41.4 23 459 今野忠(川崎) 56.0 山崎尋 ドウザンワン
2024/02/02 川崎 オラージュ賞3歳2 左1500 5 8 / 14 1:41.3 2.0 42.4 35 457 張田昂(船橋) 56.0 山崎尋 エムティウノ
2024/01/05 川崎 招福特別3歳1 左1500 5 5 / 7 1:40.3 1.8 40.2 30 457 今野忠(川崎) 56.0 山崎尋 スノーシュー
2023/12/11 川崎 スパイダー賞2歳3 左1500 3 2 / 11 1:40.3 0.1 42.3 42 456 今野忠(川崎) 55.0 山崎尋 カフェランデブー
2023/11/06 川崎 トノサマバッタ賞2歳3 左1500 3 3 / 10 1:39.9 0.6 40.5 38 456 今野忠(川崎) 55.0 山崎尋 スピナッチバイパー
2023/10/10 川崎 松虫賞2歳3 左1400 4 5 / 12 1:35.2 0.7 41.8 22 453 今野忠(川崎) 55.0 山崎尋 カシスオレンジ
2023/09/12 川崎 2歳5 左1400 2 2 / 8 1:34.1 0.1 41.4 32 463 今野忠(川崎) 54.0 山崎尋 コスモカシアス
2023/08/23 川崎 2歳5 左1400 5 3 / 7 1:34.0 2.2 41.1 19 466 今野忠(川崎) 54.0 山崎尋 パワポケウイング
2023/07/06 川崎 スパーキングデビュー新馬2歳5イ 左1400 4 4 / 5 1:37.2 3.8 43.6 1 468 今野忠(川崎) 54.0 山崎尋 コルベット

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。