牝4  メイショウコウテン(佐賀・松島壽 )    過去10走の最大指数:21

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2016/12/10 佐賀 C2-29組 右1300 4 4 / 8 1:28:2 1.8 40.9 13 450 川島拓(佐賀) 54.0 松島壽 クラウンムーン
2016/11/19 佐賀 C2-29組 右1300 5 5 / 8 1:26:8 2.4 39.9 12 448 大澤誠(佐賀) 54.0 松島壽 ディアエミネンス
2016/11/06 佐賀 C2-24組 右1300 7 7 / 9 1:28:2 1.9 39.9 12 449 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 シゲルハマチ
2016/10/23 佐賀 C2-23組 右1300 10 6 / 10 1:25:9 2.4 39.0 13 450 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 フェリアデアブリル
2016/10/09 佐賀 C2-22組 右1400 8 7 / 9 1:33:6 1.4 40.7 11 450 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 メイショウショウキ
2016/09/24 佐賀 C2-24組 右1400 7 4 / 7 1:33:2 2.1 38.6 17 447 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 キアロディソーレ
2016/09/10 佐賀 チャレンジシリーズC2-12組 右1400 6 6 / 8 1:34:1 3.0 40.8 13 456 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 ラフィットオフ
2016/08/27 佐賀 C2-12組 右1400 5 5 / 8 1:34:6 1.0 39.0 16 457 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 バトルサクヤコ
2016/08/13 佐賀 チャレンジシリーズC2-11組 右1400 2 8 / 8 1:34:1 1.5 42.2 14 460 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 ローエンナルビー
2016/07/30 佐賀 C2-16組 右1300 1 1 / 7 1:25:3 0.0 39.0 21 458 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 メイショウコウテン
2016/07/16 佐賀 C2-16組 右1300 2 2 / 8 1:25:6 0.3 39.4 17 458 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 クリノチーホー
2016/07/03 佐賀 C2-17組 右1300 9 2 / 9 1:24:7 1.1 38.7 19 460 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 ユニヴァースパール
2016/06/18 佐賀 C2-18組 右1300 7 6 / 9 1:26:8 2.6 40.9 12 459 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 スターブリーズ
2016/06/04 佐賀 C2-19組 右1300 7 6 / 8 1:26:5 1.3 38.7 14 460 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 アサカフェリス
2016/05/21 佐賀 C2-20組 右1300 8 6 / 8 1:26:2 2.3 39.6 16 464 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 ダノンラブリー
2016/05/07 佐賀 C2-20組 右1300 3 7 / 8 1:25:8 1.1 40.4 14 462 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 ハイピュアリティ
2016/04/23 佐賀 C2-20組 右1300 4 3 / 8 1:26:5 0.9 39.9 14 462 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 グリーンソード
2016/04/09 佐賀 C2-36組 右1300 2 8 / 9 1:25:8 1.1 40.5 16 460 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 オウシュウジャパン
2016/04/03 佐賀 C2-24組 右1300 6 4 / 7 1:26:7 0.5 40.7 17 458 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 カシノサプライズ
2016/03/19 佐賀 C2-37組 右1300 4 8 / 8 1:26:5 0.7 39.1 11 452 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 ショートケーキ
2016/03/13 佐賀 C2-23組 右1400 6 4 / 8 1:32:8 0.4 40.9 17 452 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 リバーデュランダル
2016/02/27 佐賀 C2-37組 右1300 6 5 / 9 1:26:5 0.9 40.1 17 451 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 トーホククロス
2016/02/20 佐賀 C2-24組 右1400 6 5 / 7 1:33:9 1.1 40.1 20 452 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 ヘイハチピカチャン
2016/02/06 佐賀 C2-21組 右1400 9 8 / 9 1:35:2 2.7 41.9 17 451 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 アウラグリーン
2016/01/17 佐賀 チャレンジシリーズC2-22組 右1400 5 6 / 8 1:34:7 1.8 41.2 18 451 竹吉徹(佐賀) 54.0 松島壽 キャンディボックス
2016/01/04 佐賀 C2-20組 右1300 6 4 / 8 1:25:8 0.6 39.0 18 449 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 リネンアイアン
2015/12/26 佐賀 C2-35組 右900 3 1 / 10 0:56:3 0.0 37.4 24 446 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 メイショウコウテン
2015/12/20 佐賀 C2-30組 右1300 2 7 / 8 1:29:8 1.5 41.7 13 446 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 グラツィオーソ
2015/12/05 佐賀 C2-44組 右900 2 5 / 9 0:57:1 0.5 38.1 23 450 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 カシノサプライズ
2015/11/28 佐賀 C2-36組 右1300 3 3 / 8 1:30:1 0.6 41.3 9 453 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 アオギリ
2015/11/14 佐賀 C2-29組 右900           - 村松翔(佐賀) 54.0 松島壽 プリンセチア
2015/07/21 金沢 J交 能登舳倉島賞3歳中央3歳未 右1500 6 8 / 12 1:39:2 2.0 40.9 20 437 川島信(JRA) 54.0 飯田祐 ベニバナオンリー

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。