牡4  ミズワリヲクダサイ(高知・雑賀正)    過去10走の最大指数:33

【PR】
年月日 競馬場 レース名 距離
着順 タイム 上3F 指数 体重 騎手(所属) 負担
重量
調教師 1着馬
2024/04/28 高知 B-2 右1400 6 6 / 11 1:31.7 1.2 40.6 24 445 永森大(高知) 56.0 雑賀正 エイシングラス
2024/04/13 高知 B-3 右1400 5 4 / 9 1:31.8 0.8 39.6 22 446 永森大(高知) 56.0 雑賀正 スリーグランド
2024/03/26 高知 B-3 右1300 1 1 / 12 1:22.8 0.0 38.6 24 447 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ミズワリヲクダサイ
2024/03/17 高知 八畳岩特別C級以下 右1600 5 3 / 11 1:43.7 0.2 38.9 33 450 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ニクソンテソーロ
2024/03/06 高知 C1-2 右1400 2 1 / 10 1:29.8 0.0 38.8 23 449 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ミズワリヲクダサイ
2024/02/28 高知 竜宮橋特別C1-1選抜馬 右1400 2 9 / 11 1:31.7 1.7 40.7 21 449 ☆松本大(JRA) 55.0 雑賀正 グラティアスグー
2024/02/21 高知 祝高山雅美51歳特別C1-4 右1400 2 1 / 10 1:28.2 0.0 38.2 28 450 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ミズワリヲクダサイ
2024/02/14 高知 C1-4 右1600 1 3 / 8 1:47.7 0.9 42.4 30 450 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ビートマジック
2024/01/31 高知 観音岩特別C1-1選抜馬 右1300 5 6 / 8 1:24.3 0.6 39.7 25 451 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ムサシフウジン
2024/01/14 高知 寒風特別C2-1選抜馬 右1600 5 3 / 11 1:48.0 0.4 41.5 31 444 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ディープギルドン
2024/01/07 高知 小寒特別C2-1選抜馬 右1300 4 4 / 10 1:26.9 0.8 41.2 26 446 永森大(高知) 56.0 雑賀正 コパノスタンリー
2023/12/28 高知 歳末特別C2-1選抜馬 右1600 6 2 / 9 1:48.7 0.2 41.0 29 444 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ベルドラゴ
2023/12/09 高知 小山田夫婦旅行特別C2-5 右1400 5 2 / 11 1:33.2 0.3 40.5 22 444 永森大(高知) 56.0 雑賀正 コスモケルビン
2023/11/25 高知 修次さん応援特別C2-4 右1400 5 8 / 9 1:35.5 2.8 42.3 14 444 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 コパノスタンリー
2023/10/29 高知 ファイナルレースC3-7記者選抜 右1300 4 1 / 12 1:24.5 0.0 40.0 24 439 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ミズワリヲクダサイ
2023/10/14 高知 C3-3 右1400 9 7 / 12 1:35.2 1.4 42.9 14 433 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 エメラダ
2023/09/09 高知 スダレギボウシ特別C3-2 右1400 4 5 / 11 1:35.6 1.3 42.4 13 431 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ケーリエール
2023/08/27 高知 黒潮菊花賞3歳3歳 右1900 10 12 / 12 2:14.2 8.2 46.5 -1 428 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2023/08/12 高知 魚梁瀬杉特別3歳3歳 右1300 5 6 / 12 1:25.0 1.3 40.3 21 430 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 デステージョ
2023/07/22 高知 栴檀特別3歳3歳 右1400 6 9 / 10 1:35.0 3.5 43.1 13 427 永森大(高知) 56.0 雑賀正 デステージョ
2023/07/17 高知 J交 よさこい盃3歳C3以下 右1400 7 8 / 12 1:34.5 4.0 42.8 12 429 ☆松本大(JRA) 55.0 雑賀正 ワンダーマーシー
2023/06/24 高知 C3-3 右1300 4 2 / 9 1:25.6 1.6 39.7 22 427 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 サンエルセントロ
2023/06/18 高知 高知優駿3歳3歳 右1900 10 6 / 12 2:10.2 4.0 42.3 20 429 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2023/05/20 高知 山桃特別3歳3歳 右1800 4 6 / 12 2:05.5 3.3 42.7 1 427 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2023/04/30 高知 黒潮皐月賞3歳3歳 右1400 7 4 / 12 1:31.9 1.9 40.1 26 426 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2023/04/08 高知 仙台屋桜特別3歳3歳 右1600 2 4 / 11 1:47.5 1.2 40.7 14 426 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 デステージョ
2023/03/28 高知 C3-2 右1400 3 7 / 12 1:32.4 1.1 42.4 16 429 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 アルマイナンナ
2023/03/19 高知 土佐春花賞3歳3歳 右1300 5 5 / 12 1:24.3 2.6 40.1 22 431 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2023/03/06 高知 馬産地も元気!特別C3-1選抜馬 右1400 4 4 / 10 1:33.9 0.5 40.5 22 435 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 デルマウオッカ
2023/02/26 高知 土佐有楽特別3歳3歳高知デビュー 右1400 3 3 / 12 1:32.5 2.0 40.4 22 433 永森大(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2023/02/05 高知 土佐水木特別3歳3歳 右1600 5 4 / 11 1:50.2 2.8 43.5 20 434 佐原秀(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2023/02/01 高知 C3-6 右1400 2 2 / 11 1:32.5 0.7 40.4 22 437 岡村卓(高知) 56.0 雑賀正 ティアップブランカ
2023/01/18 高知 マモノ社長に感謝特別C3-8 右1400 2 3 / 11 1:33.5 1.0 41.2 17 435 佐原秀(高知) 56.0 雑賀正 サクラルーフェン
2022/12/28 高知 金の鞍賞2歳2歳 右1400 4 3 / 12 1:32.5 2.1 41.3 26 434 佐原秀(高知) 56.0 雑賀正 ユメノホノオ
2022/12/10 高知 2歳-2 右1300 5 1 / 10 1:26.5 0.0 40.1 25 427 佐原秀(高知) 55.0 雑賀正 ミズワリヲクダサイ
2022/11/26 高知 齋藤樹愛羅誕生日特別2歳-2 右1400 9 3 / 12 1:33.6 0.1 41.5 18 422 岡村卓(高知) 55.0 雑賀正 エイシンケヴィン
2022/11/12 高知 2歳-2 右1300 5 1 / 10 1:28.8 0.0 41.4 19 423 岡村卓(高知) 55.0 雑賀正 ミズワリヲクダサイ
2022/10/30 高知 2歳-2 右1400 6 5 / 9 1:37.5 2.2 45.5 6 424 井上瑛(高知) 55.0 雑賀正 エスケーアトラス
2022/10/15 高知 2歳-2 右1300 8 4 / 9 1:29.0 0.9 42.7 12 422 井上瑛(高知) 55.0 雑賀正 ユニコ
2022/10/01 高知 黒渕の祭典特別2歳-3 右1300 7 5 / 9 1:28.7 2.0 43.9 9 422 永森大(高知) 55.0 雑賀正 エスケーアトラス
2022/09/20 高知 ペガスス特別2歳-3 右1300 6 2 / 10 1:28.2 1.7 42.0 14 422 岡村卓(高知) 55.0 雑賀正 ハッキョイ
2022/09/04 高知 サギッタ特別2歳-1 右1300 7 7 / 8 1:28.8 4.6 43.9 6 421 岡村卓(高知) 55.0 雑賀正 ユメノホノオ
2022/07/31 高知 ドラコ特別2歳-3 右800 1 2 / 6 0:51.3 0.5 37.5 14 423 岡村卓(高知) 55.0 雑賀正 シュヴィル
2022/07/17 高知 デルフィヌス特別2歳-3 右800 6 4 / 8 0:51.7 0.9 38.1 15 417 永森大(高知) 55.0 雑賀正 パパノオウマサン
2022/07/03 高知 キグナス特別2歳-3 右800 5 3 / 5 0:51.4 1.5 37.5 18 422 永森大(高知) 55.0 雑賀正 ハチキンムスメ
2022/06/19 高知 2歳新馬 壱-1 右800 4 7 / 7 0:53.3 2.1 38.8 13 412 永森大(高知) 55.0 雑賀正 ニシケンカーラ

※2008年以前やJRAでの成績など一部のデータはございません。予めご了承願います。